通常校時 | 簡単清掃 | 弁当 | |
朝自習 | 8:25 ~ 8:35 | 8:25 ~ 8:35 | 8:25 ~ 8:35 |
朝の会 | 8:35~ 8:40 | 8:35~ 8:40 | 8:35~ 8:40 |
1校時 | 8:45 ~ 9:35 | 8:45 ~ 9:35 | 8:45 ~ 9:35 |
2校時 | 9:45 ~ 10:35 | 9:45 ~ 10:35 | 9:45 ~ 10:35 |
3校時 | 10:45 ~ 11:35 | 10:45 ~ 11:35 | 10:45 ~ 11:35 |
4校時 | 11:45 ~ 12:35 | 11:45 ~ 12:35 | 11:45 ~ 12:35 |
給食 | 12:35 ~ 13:05 | 12:35 ~ 13:05 | 12:35 ~ 12:55 |
昼休み | 13:05 ~ 13:25 | 13:05 ~ 13:25 | 12:55 ~ 13:15 |
清掃 | 13:30 ~ 13:45 | 13:30 ~ 13:45 | 13:20 ~ 13:30 |
5校時 | 13:45 ~ 14:35 | 13:30 ~ 14:20 | 13:35 ~ 14:25 |
6校時 | 14:45 ~ 15:35 | 14:30 ~ 15:20 | 14:35 ~ 15:25 |
帰りの会 | 15:35 ~ 15:45 | 15:20 ~ 15:30 | 15:25 ~ 15:35 |
石峯タイム | 15:45 ~ 15:55 | 15:30 ~ 15:40 | 15:35 ~15:45 |
学 年 | 男 | 女 | 合計 | |
1 学 年 | 23名 | 19名 | 42名 | |
2 学 年 | 34名 | 25名 | 59名 | |
3 学 年 | 29名 | 24名 | 53名 |
年間学習指導計画 |
令和6年 年間学習指導計画 1学年 |
令和6年 年間学習指導計画 2学年 |
令和6年 年間学習指導計画 3学年 |
〒808-0071
北九州市若松区今光一丁目12番8号
TEL 093-791-1225
FAX 093-791-1226