| 学部 | 小学部 | 中学部 | ||||||||||
| 在籍 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 人数 | 20 | 13 | 10 | 11 | 11 | 16 | 81 | 15 | 10 | 18 | 43 | |
| 学級数 | 16 | 8 | ||||||||||
| 高等部 | 学校全体 | |||||||||||
| 在籍 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 計 | クラス合計 | 33 | |||||
| 人数 | 18 | 20 | 16 | 54 | 合計人数 | 178 | ||||||
| 学級数 | 9 | |||||||||||
| 校長 | 教頭 | 教員 | 保健室 | 事務 職員 |
栄養 職員 |
調理士 | 実習 助手 |
校務員 | 図書 | 合計 |
| 1 | 2 | 74 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 104 |
〒808-0132
北九州市若松区大字小敷583-1
TEL 093-601-1298
FAX 093-601-1299
メール:
校長:村上 勝