![]() |
![]() |
![]() |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||
中学部 | 高等部 | 中学部 | 高等部 | 中学部 | 高等部 | |
進学 | 15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 |
技術専門校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業就労 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
就労移行支援、 自立訓練 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
就労継続支援A型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労継続支援B型 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 |
生活介護(通所) | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
生活介護(入所) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宿泊型自立訓練、 グループホーム |
0 | (1) | 0 | (1) | 0 | ( 3 ) |
在宅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 15 | 11 | 9 | 15 | 17 | 12 |
〒808-0132
北九州市若松区大字小敷583-1
TEL 093-601-1298
FAX 093-601-1299
メール:
校長:村上 勝