| 曜日 | 月・火・水・木・金 | |
|---|---|---|
| 健康観察・朝の会 朝自習 |
8:30〜 8:45 | |
| 1校時 | 8:50〜 9:35 | |
| 準備タイム | 9:42〜 9:45 | |
| 2校時 | 9:45〜10:30 | |
| 中休み | 10:30〜 10:40 | |
| 3校時 | 10:45〜11:30 | |
| 準備タイム | 11:37〜11:40 | |
| 4校時 | 11:40〜12:25 | |
| 給食 | 12:25〜13:10 | |
| 昼休み | 13:10〜13:30 | |
| 掃除 | 13:30〜13:45 | |
| 5校時 | 13:50〜14:35 |
|
| 準備タイム | 14:42〜14:45 |
|
| 6校時 | 14:45〜15:30 |
※委員会活動は、14:45から準備開始
14:50〜15:35活動時間
〇児童の完全下校は、最終校時終了から15分後
5校時までの日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2年生 | 〇 | − | ○ | 〇 | 〇 |
| 3年生 | − | − | ○ | 〇 | − |
| 4年生 | − | − | ○ | △ | − |
| 5年生 | − | − | ○ | − | − |
| 6年生 | − | − | ○ | − | − |
※ △:委員会活動がある日は5校時で下校
※ 水曜日は、全校5校時まで
〒808-0143
北九州市若松区青葉台西
三丁目1番1号
TEL 093-741-5511
FAX 093-741-5529