校時表
| チャレンジタイム | 8:30 ~ 8:40 | |
| 朝の会・朝学習 | 8:40 ~ 8:55 | |
| 1校時 | 8:55 ~ 9:40 | |
| 2校時 | 9:45 ~ 10:30 | |
| 中休み | 10:30 ~ 10:50 | |
| 3校時 | 10:50 ~ 11:35 | |
| 4校時 | 11:40 ~ 12:25 | |
| 給 食 | 12:25 ~ 13:10 | |
| 昼休み | 13:10 ~ 13:40 | |
| 掃 除 | 13:40 ~ 13:50 | |
| 5校時 | 13:55 ~ 14:40 | |
| 6校時 | 14:45 ~ 15:30 (クラブ・委員会の日) 14:50 ~ 15:35 |
|
| 帰りの会 | ( 5校時下校の日 ) 14:40 ~ 14:50 ( 6校時下校の日 ) 15:30 ~ 15:40 |
|
児童完全下校時刻 5校時下校 15:00
6校時下校 16:00
