![]() |
リーディングスクール |
部活動名 | 部活動報告 | |
運 動 部 |
野 球 | 第41回全国中学校軟式野球大会 優勝【全国】 九州大会 3位【九州】 県大会 優勝【県】 |
陸 上 | 女子800m・1500m 全国大会出場【全国】 男子110mハードル 全国大会出場【全国】 女子1500m 優勝【県】 女子1年100m 3位【県】 女子1年800m 2位、6位【県】 男子400m 4位【県】 男子走高跳 4位【県】 |
|
サッカー | 県大会 3位【県】 | |
卓 球 男子 | 市内大会出場【市】 | |
卓 球 女子 | 市内大会出場【市】 | |
バスケット 男子 | 県大会 ベスト16【県】 | |
バスケット 女子 | 区内大会惜敗【区】 | |
バレー 女子 | 市内大会出場【市】 | |
水 泳 | 男子400m自由形 6位【県】 男子1,500m自由形 4位【県】 女子200m個人メドレー 6位【県】 女子50m自由形 10位【県】 |
|
文 化 部 |
合 唱 | 第74回九州合唱コンクール県大会 銅賞【県】 第86回NHK全国学校音楽コンクール県大会 銅賞【県】 |