緊急事態宣言により校時表は異なります。ご了承ください。
普通校時 | 裁量の日校時 | 弁当の日校時 | 試験校時 | |
登校時間 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
健康観察 | 8:30〜8:45 | 8:30〜8:45 | 8:30〜8:45 | 8:30〜8:45 |
学級指導 | 8:45〜8:50 | 8:45〜8:50 | 8:45〜8:50 | 8:45〜8:50 |
1校時 | 8:55〜9:45 | 8:55〜9:45 | 8:55〜9:45 | 8:55〜9:45 |
2校時 | 9:55〜10:45 | 9:55〜10:45 | 9:55〜10:45 | 10:00〜10:50 |
3校時 | 10:55〜11:45 | 10:55〜11:45 | 10:55〜11:45 | 11:05〜11:55 |
4校時 | 11:55〜12:45 | 11:55〜12:45 | 11:55〜12:45 | ![]() |
給食 | 12:45〜13:20 | 12:45〜13:20 | 12:45〜13:05 | |
昼休み | 13:20〜13:40 | 13:20〜13:40 | 13:05〜13:25 | |
清掃 | 13:40〜13:55 | 13:40〜13:55 | 13:25〜13:40 | 11:55〜12:10 |
5校時 | 14:00〜14:50 | 14:00〜14:50 | 13:45〜14:35 | ![]() |
6校時 | 15:00〜15:50 | ![]() |
14:45〜15:35 | |
学級活動 | 15:50〜16:00 | 14:50〜15:00 | 15:35〜15:45 | 12:10〜12:20 |
下校時間 | 16:00 | 15:00 | 15:45 | 12:20 |
学習のきまり
その1 チャイム席〒807-0077
北九州市八幡西区沖田四丁目18番1号
TEL (093)611-2331
FAX (093)611-2335
学校長 安部 朋惠