年 度 | 児童数 | 月 | 学校の出来事 |
---|---|---|---|
大正11年 | 290 | 10 | 企救郡中島尋常小学校開校 旧北校舎9教室 |
初代校長 岸本喜久馬氏就任 | |||
大正14年 | 331 | 4 | 小倉市中島尋常小学校と改称 |
昭和 3年 | 859 | 5 | 2階建て1棟8教室増築 |
昭和 5年 | 1089 | 2 | 南校舎6教室増築 |
昭和 6年 | 4 | 第2代校長 中西虎吉氏就任 | |
昭和 9年 | 5 | 中校舎上下2教室・南校舎2階2教室・職員室・校長室増築 | |
9 | 第3代校長 高橋甚太郎氏就任 | ||
10 | 南運動場埋立工事 | ||
昭和10年 | 4 | 第4代校長 黒瀬団次郎氏就任 | |
12 | 講堂および泰安殿新築・相撲場完成 | ||
昭和13年 | 2204 | 12 | 体操優良校として県より指定 |
昭和16年 | 4 | 小倉市立中島国民学校と改称 | |
10 | 創立20周年記念式典挙行 | ||
昭和19年 | 4 | 第5代校長 原田三郎氏就任 | |
昭和22年 | 4 | 第6代校長 広吉定之氏就任 | |
昭和23年 | 4 | 小倉市立中島小学校と改称 | |
11 | 自由研究(特活)発表会開催 | ||
昭和25年 | 5 | 北・中校舎東側渡り廊下新設 | |
12 | 南側校舎玄関改築 | ||
昭和26年 | 2625 | 11 | 創立30周年記念式典挙行 |
昭和28年 | 1644 | 4 | 第7代校長竹中二男氏就任 |
昭和29年 | 1697 | 4 | 貴船校竣工・送別式挙行 |
昭和31年 | 1931 | 4 | 第8代校長 近藤正喜氏就任 |
昭和33年 | 1967 | 4 | 第9代校長 小住了氏就任 |
8 | 運動場整備完了 | ||
昭和35年 | 1496 | 1 | 新築校舎竣工(鉄筋3階建 六教室分) |
昭和36年 | 4 | 養護学級設置 | |
5 | 県の体育研究指定校 | ||
10 | 体育研究発表会実施 | ||
12 | 創立40周年式典挙行 | ||
昭和37年 | 1163 | 2 | 北九州市立中島小学校と改称 |
昭和38年 | 9 | 第10代校長 清川泉氏就任 | |
11 | 体育研究発表会開催 | ||
昭和41年 | 946 | 4 | 第11代校長 瀬戸屋幸雄氏就任 |
昭和43年 | 850 | 4 | 第12代校長 相川俊一氏就任 |
6 | プール浄化装置工事完了 | ||
昭和44年 | 808 | 9 | 校舎建築着工 |
昭和47年 | 503 | 3 | 創立50周年記念記念式典挙行 |
昭和48年 | 585 | 4 | 第13代校長 清川瀧禰氏就任 |
7 | 体育研究発表会開催 | ||
昭和50年 | 490 | 4 | 第14代校長 登本寿尚氏就任 |
昭和52年 | 506 | 4 | 第15代校長 市木博氏就任 |
ふじ棚完成 | |||
昭和53年 | 4 | 情緒障害児学級 開設 | |
昭和54年 | 470 | 4 | 第16代校長 花田政一氏就任 |
昭和56年 | 475 | 4 | 第17代校長 坂本榮一氏就任 |
昭和58年 | 452 | 4 | 第18代校長 有吉盛夫氏就任 |
昭和60年 | 411 | 4 | 第19代校長 仲間宜之氏就任 |
11 | 北九州市算数教育研究大会開催 | ||
昭和62年 | 359 | 4 | 第20代校長 山本篤氏就任 |
昭和63年 | 340 | 6 | 朝の運動開始 |
平成 元年 | 299 | 3 | プール改修工事終了 |
平成 2年 | 10 | 6年生国体炬火リレーに参加 | |
平成 3年 | 9 | 体育科研究発表会開催 | |
11 | 創立70周年式典挙行 | ||
平成 4年 | 287 | 4 | 第21代校長 梁井弘實氏就任 |
平成 5年 | 251 | 4 | 第22代校長 巳年後穣治氏就任 |
平成 7年 | 2 | 統計グラフコンクール県知事賞受賞 | |
平成 8年 | 221 | 4 | 第23代校長 岡田隆氏就任 |
10 | 体育自主研究発表会開催 | ||
平成 9年 | 193 | 6 | 県警察音楽隊による音楽鑑賞会開催 |
10 | 全日本よい歯の学校受賞 | ||
平成11年 | 166 | 4 | 第24代校長 藤田陸氏就任 |
情緒障害通級指導教室設置 | |||
平成12年 | 154 | 7 | 小倉祇園太鼓競演会初出場 (総合学習の一環として、毎年参加) |
平成13年 | 143 | 7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 |
11 | 創立80周年記念式典挙行 | ||
平成14年 | 131 | 7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 |
9 | 中島尋常小学校入学式 | ||
11 | 中島尋常小学校卒業式 | ||
平成15年 | 120 | 4 | 第25代校長 藤井阿里砂氏就任 |
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
12 | 研究委嘱校1年次授業公開 | ||
平成16年 | 111 | 4 | 第1回中島校区合同運動会 |
5 | 観点別到達度学力検査実施 | ||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
10 | 研究委嘱校2年次授業公開 | ||
中島・三郎丸・清水小合同養護学級全員研修会 | |||
平成17年 | 123 | 4 | 観点別到達度学力検査実施 |
第1回地域との合同体力テスト | |||
第2回中島校区合同運動会 | |||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
11 | 中島小学校研究発表会開催 | ||
2 | 子ども見守りボランティア発足式 | ||
3 | グレードアップ事業によるコミュニティ広場完成 | ||
平成18年 | 132 | 4 | 観点別到達度学力検査実施 |
第2回地域との合同体力テスト | |||
5 | 第3回中島校区合同運動会 | ||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
9 | 中島校区地域防災訓練 | ||
10 | 車椅子バスケットボール大会出場 | ||
1 | 親子スポーツ教室 | ||
平成19年 | 137 | 4 | 第26代校長 丸 雅幸 氏就任 |
観点別到達度学力検査実施 | |||
地域との合同体力テスト | |||
5 | 光化学スモッグにより合同運動会延期 | ||
6 | 運動会(中島小学校単独で実施) | ||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
10 | 車椅子バスケットボール大会出場 | ||
12 | 耐震工事開始 | ||
1 | 持久走教室(九電工女子陸上競技部来校) | ||
2 | 第1期耐震工事終了 | ||
平成20年 | 132 | 4 | 全国学力・学習状況調査、観点別到達度学力検査実施 |
5 | 第4回中島校区合同運動会 | ||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
10 | 車椅子バスケットボール大会出場 | ||
1 | 持久走教室(TOTO女子陸上競技部) | ||
平成21年 | 145 | 4 | 全国学力・学習状況調査、観点別到達度学力検査実施 |
地域との合同体力テスト | |||
5 | 第5回中島校区合同運動会 | ||
6 | さわやかトイレ工事開始 | ||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
8 | さわやかトイレ工事終了 | ||
1 | 持久走教室(TOTO女子陸上競技部) | ||
2 | 太陽光発電設備工事開始 | ||
平成22年 | 143 | 4 | 第27代校長 中野 まどか氏 就任 |
白銀中学校区小中一貫・連携教育モデル推進事業1年次 | |||
太陽光発電整備工事終了 | |||
1 | 福岡県児童画作品展美術協会賞受賞 | ||
平成23年 | 143 | 4 | 白銀中学校区小中一貫・連携教育モデル推進事業2年次 |
5 | 90周年記念朝日小学校新聞フォトレター授業 | ||
6 | 90周年記念第7回中島校区合同運動会 | ||
第1期大規模改修工事開始 | |||
9 | 福岡県学力・学習状況調査 | ||
第1期大規模改修工事終了 | |||
11 | 創立90周年記念式典挙行 | ||
1 | 持久走教室(TOTO女子陸上競技部) | ||
平成24年 | 154 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
6 | 大規模改修工事開始 | ||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
1 | 持久走教室(TOTO女子陸上競技部) | ||
平成25年 | 171 | 4 | 第28代校長 山ア 強氏 就任 |
全国学力・学習状況調査 | |||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
11 | 次代を担う子どもの文化芸術体験授業 大阪交響楽団 | ||
1 | 持久走教室(TOTO女子陸上競技部) | ||
平成26年 | 175 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
1 | 持久走教室(TOTO女子陸上競技部) | ||
平成27年 | 177 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
平成28年 | 181 | 4 | 第29代校長 中禮 康雄氏 就任 |
全国学力・学習状況調査 | |||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
10 | ギラヴァンツサッカー教室 | ||
1 | 北九州市学力状況調査(5年) | ||
平成29年 | 175 | 4 | 第30代校長 保科 圭二氏 就任 |
全国学力・学習状況調査 | |||
6 | 普通教室エアコン工事開始 | ||
7 | 上海市交流団との交流 | ||
小倉祇園太鼓競演会出場 | |||
1 | キャリア教育 | ||
平成30年 | 168 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
1 | キャリア教育 | ||
平成31年 令和元年 |
171 | 4 | 第31代校長 緒方 眞奈美氏 就任 |
全国学力・学習状況調査 | |||
7 | 小倉祇園太鼓競演会出場 | ||
1 | キャリア教育 | ||
3 | 新型コロナウイルス感染予防に伴う臨時休校 (3/2〜24) |
||
※第98回卒業証書授与式 実施 | |||
令和2年 | 162 | 4 | 新型コロナウイルス感染予防に伴う一斉休校 (4/7〜24) |
※始業式 実施 ※入学式→入学の手続き 実施 |
|||
学校再開(4/25) | |||
地域別分散登校(4/19〜20、5/5〜18) | |||
10 | 前期終業式(10/16)、後期始業式(10/19) | ||
1 | キャリア教育 | ||
令和3年 | 156 | 4 | 第32代校長 栗原 友恵氏 就任 |
5 | 100周年記念航空写真撮影 | ||
全国学力・学習状況調査 | |||
6 | 100周年記念写真撮影 | ||
7 | 小倉祇園太鼓 革張り替え | ||
10 | 体育館バスケットゴール更新工事 | ||
11 | 小倉祇園太鼓 お披露目会 | ||
創立100周年記念学習発表会 | |||
令和4年 | 147 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
7 | 小倉祇園太鼓 太鼓総見出場 | ||
8 | 教室棟東側 水道管工事 | ||
11 | フッ化物洗口モデル事業開始 | ||
12 | キャリア教育 | ||
令和5年 | 142 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
7 | 小倉祇園太鼓子ども競演会出場 | ||
8 | プール シャワー周辺の床工事 | ||
3 | キャリア教育 | ||
令和6年 | 133 | 4 | 全国学力・学習状況調査 |
北九州市立中島小学校
〒802−0075
北九州市小倉北区昭和町
16番1号
校長:辻井 美恵
TEL.093-921-1690
FAX.093-921-1708