年 月 日 | で き ご と | ||
明治 | 9 | 1 | 日明小学校 設立 |
明治 | 23 | 4 | 金田小学校開設と共に廃校 |
大正 | 11 | 11 | 児童の増加により板櫃尋常高等小学校より分校 |
大正 | 14 | 4 | 校名が日明尋常小学校となる |
昭和 | 16 | 4 | 校名が小倉市日明国民学校と変わる |
昭和 | 22 | 4 | 校名を小倉市立日明小学校と改める |
昭和 | 38 | 3 | 校名を北九州市立日明小学校と改める |
昭和 | 45 | 1 | 新校舎工事完成(木造校舎の全てがなくなる) |
昭和 | 45 | 7 | プールが完成(はじめてのプール開きが行われる) |
昭和 | 53 | 10 | ソニー理科教育論文最優秀賞受賞 |
昭和 | 62 | 3 | 第二グランド完成 |
平成 | 8 | 11 | 北九州市小学校特別活動研究大会実施 |
平成 | 13 | 2 | コンピュータ教室設置(新型コンピュータ22台導入) |
平成 | 13 | 5 | 学童交通安全運動実践優秀校優良賞受賞 |
平成 | 13 | 10 | 創立80周年を祝う |
平成 | 14 | 6 | 社会福祉協力校の指定をうける |
平成 | 14 | 11 | 学童交通安全運動実践優秀校優良賞を受賞 |
平成 | 15 | 4 | 北九州教育改革プラン始まる |
『低学年少人数学習』『北九州放課後なるほど教室』 | |||
『「小さな国際人」育成事業』『「夏の教室」始まる』 | |||
平成 | 15 | 10 | 第40回北九州市小学校音楽研究会開催・授業公開 |
平成 | 16 | 1 | 第44回交通安全中央大会・全日本交通安全協会より表彰 |
平成 | 16 | 10 | 車椅子バスケットボール韓国選手団との交流・試合観戦 |
平成 | 17 | 9 | 車椅子バスケットボール選手との交流・試合観戦 |
平成 | 17 | 11 | 九州音楽教育研究大会・小学校部授業公開 |
平成 | 17 | 12 | 本校出身 原千晶さん(女優)との交流会 |
平成 | 18 | 4 | 学校大好きオンリーワン研究校(音楽科)委嘱 |
映画撮影 | |||
平成 | 18 | 6 | トンガラグビーチーム学校訪問 |
平成 | 18 | 8 | 2階廊下フローリング化 |
平成 | 18 | 12 | 竹馬・一輪車置き場新設 |
平成 | 19 | 2 | パソコンを新機種に更新・倍増 |
パソコン室と教室とのネットワーク化 | |||
平成 | 20 | 7 | 校舎耐震工事 |
平成 | 20 | 8 | NHK合唱コンクール福岡県大会金賞 |
平成 | 21 | 1 | ソニー科学教育論文優秀賞受賞 |
平成 | 21 | 8 | NHK合唱コンクール福岡県大会銀賞 |
平成 | 21 | 10 | 音楽教育研究大会開催 |
平成 | 22 | 8 | NHK合唱コンクール福岡県大会金賞 |
平成 | 11 | 学校大好きオンリーワン事業 音楽科発表会開催 | |
平成 | 23 | 2 | 第一回北九州市ふるさとカルタ大会 優勝 |
8 | NHK合唱コンクール福岡県大会金賞 | ||
11 | 創立90周年記念式典 | ||
12 | 学校大好きオンリーワン事業 音楽科発表会開催 | ||
24 | 1 | 図書室エアコン設置 | |
2 | 校舎外壁改修工事終了 | ||
平成 | 24 | 4 | 学校給食民間委託業務始まる |
6 | 全市音楽科主任研修会(授業公開)実施 | ||
8 | NHK合唱コンクール福岡県大会 金賞受賞 | ||
NHK合唱コンクール九州ブロック大会 銅賞受賞 | |||
9 | 九州合唱コンクール九州大会 金賞受賞 | ||
10 | 福岡県発明工夫展 学校賞受賞 | ||
11 | 学校大好きオンリーワン事業 音楽科発表会開催 | ||
12 | 子ども音楽コンクール西日本優秀校音楽会 優秀賞受賞 | ||
25 | 2 | 第三回ふるさとカルタ大会 優勝 | |
3 | 学校教育論文(音楽科) 金賞受賞 | ||
平成 | 25 | 4 | 特別支援学級「ひあかり三組」新設 |
国立教育政策研究所より教育課程研究指定校の委嘱を受ける | |||
北九州市小中一貫・連携教育の開始 | |||
6 | 市制五十周年「全国ホタルサミット」にて、本校合唱部演奏 | ||
8 | NHK合唱コンクール福岡県大会 金賞受賞 | ||
NHK合唱コンクール九州・沖縄ブロック大会 銀賞受賞 | |||
9 | 九州合唱コンクール九州大会 金賞受賞 | ||
25 | 11 | 市制五十周年 北九州市のシンボルツリー「いちいがし」植樹 | |
熊本県玉名郡長洲町より | |||
日本で唯一の金魚の振れ売り師 浦島義弘氏来校 | |||
学校大好きオンリーワン事業 音楽科発表会開催 | |||
25 | 12 | 「嘉代子桜」の植樹(温室横) | |
子ども音楽コンクール西日本優秀校音楽会 優秀賞受賞 | |||
2626 | 2 | 合唱部「福原賞 団体の部」受賞 | |
3 | 学校教育論文(音楽科) 銀賞受賞 | ||
平成 | 27 | 4 | 学級数20 児童数560名(男子304名 女子256名) |
学校大好きオンリーワン事業推進校(音楽科)に継続して委嘱 | |||
(平成27年4月~平成29年3月) | |||
8 | NHK合唱コンクール福岡県大会 金賞受賞 | ||
NHK合唱コンクール九州・沖縄ブロック大会 銀賞受賞 | |||
思永中学校区合同研修会 | |||
10 | 小倉北区・門司区算数科全員研修会(2年・5年公開授業) | ||
合唱部 グランソレイユ合唱団に参加 | |||
12 | オンリーワン実践報告会開催 | ||
平成 | 28 | 1 | 北九州市学力状況調査(5年) |
北九州市文化大使 冨永祐輔氏 出前授業(5年) | |||
2 | 三校合同ネットトラブル講習会 | ||
北九州市教育委員会より「子ども環境賞」を受賞 | |||
3 | 学校教育論文(音楽科)銀賞受賞 | ||
第94回卒業証書授与式挙行 | |||
平成 | 28 | 4 | 学級数21 児童数564名 (男子313名 女子251名 ) |
6 | 教室 空調設備(エアコン)工事 | ||
8 | NHK合唱コンクール福岡県大会 銀賞受賞 | ||
思永中学校区合同研修会 | |||
9 | オンリーワン実践報告会開催 | ||
10 | 合唱部 グランソレイユ合唱団に参加 | ||
11 | 音楽鑑賞会(篠崎 史紀氏 他) | ||
平成 | 29 | 3 | 第95回卒業証書授与式挙行 |
平成 | 29 | 4 | 学級数21 児童数561名 (男子309名 女子252名) |
コアスクール事業推進校(音楽科)に委嘱される。 | |||
(平成29年4月~平成32年3月) | |||
全国学力・学習状況調査(6年) | |||
8 | NHK合唱コンクール福岡県大会 金賞受賞 | ||
NHK合唱コンクール九州・沖縄ブロック大会 奨励賞受賞 | |||
思永中学校区合同研修会 | |||
9 | コアスクール研究発表会 | ||
北九州市小学校音楽教育研究大会 | |||
福岡県小学校音楽教育研究大会 開催 | |||
11 | 観劇教室(劇団風の子九州「このゆびとーまれ!」) | ||
平成 | 30 | 3 | 第96回卒業証書授与式挙行 |
平成 | 30 | 4 | 学級数22 児童数557名(男子314名 女子243名) |
ひあかり学級をおひさま学級(知的)とあおぞら学級(自閉・情緒)に改名、あおぞら学級が1学級増 | |||
6 | 音楽鑑賞教室(福岡サロンオーケストラ) | ||
プール浄化装置取替 | |||
8 | 100周年記念事業と一環として運動場にジャングルジムを設置 | ||
9 | コアスクール研究発表会 | ||
九州合唱コンクール九州大会 銀賞 | |||
平成 | 31 | 1 | 100周年記念事業の一環として、玄関の沿革史の取替と校舎横の歩道 |
フェンスを設置 | |||
保健室のシャワー室設置 | |||
3 | 第97回卒業証書授与式挙行 | ||
平成 | 31 | 4 | 学級数22 児童数558名(男子303名 女子255名) |
令和 | 元 | 5 | 元号が「平成」から「令和」に変更 |
6 | 演劇鑑賞教室(劇団のばら) | ||
8 | 九州合唱コンクール福岡県予選 金賞・中間市教育委員会賞 | ||
9 | NHK全国学校音楽コンクール福岡県大会 銀賞 | ||
ラグビーワールドカップ公開練習でウェールズ国歌斉唱 | |||
コアスクール研究発表会 | |||
10 | 英国ロイヤルハーピスト アリス・ヒューズ氏との交流 | ||
令和 | 2 | 1 | スチール缶リサイクル協会より 集団回収と環境教育の取組に対して |
優秀賞 | |||
3 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休校 | ||
第98回卒業証書授与式挙行 | |||
令和 | 2 | 4 | 学級数21 児童数531名(男子287名 女子244名) |
学びチャレンジリーディングスクール(音楽科)に委嘱される | |||
(令和2年4月~令和5年3月) | |||
5 | 感染症予防対策を行いながら学校再開 | ||
10 | 九州音楽教育研究会 北九州市大会の授業研究及び誌上発表 | ||
日明六輪 開催 | |||
3 | 3 | 第九十九回 卒業証書授与式挙行 | |
令和 | 4 | 学級数21 児童数526名(男子284名 女子242名) | |
8 | 九州合唱コンクール福岡県大会 金賞受賞 NHK全国学校音楽コンクール福岡県大会 金賞受賞 |
||
9 | 九州合唱コンクール九州大会 銀賞受賞 NHK全国学校音楽コンクール九州大会 銀賞受賞 |
||
10 | 学びチャレンジリーディングスクール研究発表会( 新型コロナ予防対策のため、後日、授業のポイントを編集して動画配信)「日明六輪」開催 | ||
11 | 創立百周年記念式典挙行 | ||
4 | 3 | 第百回 卒業証書授与式挙行 | |
令和 | 4 | 学級数十九 児童数 四八九名( 男子 二百六十四名 女子 二百二十五名) | |
8 | 九州合唱コンクール福岡県大会 金賞受賞 NHK全国学校音楽コンクール福岡県大会 金賞受賞 |
||
9 | 九州合唱コンクール九州大会 金賞受賞 NHK全国学校音楽コンクール九州大会 銀賞受賞 学びチャレンジリーディングスクール研究発表会 |
||
10 | 「日明六輪」開催 | ||
11 | 全日本合唱コンクール全国大会 金賞受賞 堺市教育委員会賞受賞 | ||
5 | 3 | 第百一回 卒業証書授与式挙行 | |
日明小学校は大正11年11月、板櫃尋常高等小学校(清水校)から分かれて、228名の児童数で開校した。 | |||
開校当時木造平屋だった校舎は、昭和になって木造二階建に建てかわった。 | |||
昭和25年児童数1701名をピークに、現在(令和3年)、21学級522名で創立100年目を迎える学校である。 | |||
学校は北九州市小倉北区の北西部に位置し、小倉中心部に近く、東に板櫃川が流れ、北に響灘を望み、交通の便も良く恵まれた環境である。 | |||
校区周辺には、古墳時代の遺跡をはじめ、「小倉祇園太鼓」(県無形文化財)などの歴史的文化遺産も数多く見られる。昔からの校区住民と新興住宅地に住んでいる人が互いに交流を図り、地域活動も活発である。 | |||
また、本校は、永年、理科教育や視聴覚教育の研究を続けてきた。更に平成8年度から特別活動の研究に取り組み、子どもの自発的・自治的な活動の育成に力を入れてきた。 | |||
さらに平成18年度より「学校大好きオンリーワン事業」推進校として、北九州市教育委員会より委嘱を受け、音楽科教育の拠点として現在まで研究に励んでいる。 | |||
このような恵まれた環境のもと地域の特性を生かし、保護者・地域住民とが一体となって21世紀を生きる子ども 「確かな学力と豊かな人間性を兼ね備えた自立心旺盛な児童」を育成している。 |
〒803-0831
福岡県北九州市小倉北区日明四丁目4番1号
TEL.093-581-1335