西暦(年号) | 年度 | 月 | 富野小学校のあゆみ | 児童数 |
1925(大正14年) | 大正14年度 | 11月 | 企救郡足立村富野尋常小学校が開校 (6学級、児童数348名、職員8名) 企救郡足立村下富野(現上富野二丁目10番の徳蓮寺付近)に 足立小学校より分離する。 |
大14年11月 348名 |
1927(昭和2年) | 昭和2年度 | 4月 | 小倉市富野尋常小学校と改称 | 昭2年4月 446名 |
1932(昭和7年) | 7年度 | 12月 | 木造2階建1棟増築落成 | |
1935(昭和10年) | 10年度 | 11月 | 創立10周年式典を挙行 | 昭10年4月 878名 |
1938(昭和13年) | 13年度 | 12月 | 児童鼓笛隊を編成 | |
1940(昭和15年) | 15年度 | 11月 | 第1期工事落成(教室12、校長室、応接室)。 校地を上富野常盤町(現在地)に定める。 3年・4年・5年・6年生移転する。 |
昭15年4月 1085名 |
1941(昭和16年) | 16年度 | 4月 | 小倉市富野国民学校と改称 第2期工事落成(旧校舎の1年・2年生移転する。) |
|
1944(昭和19年) | 19年度 | 6月 | みそしるによる給食開始 | 昭19年6月 1023名 |
1945(昭和20年) | 20年度 | 4月 | 昭和19年被爆した南側教室復旧 | |
1947(昭和22年) | 22年度 | 4月 | 小倉市富野小学校と改称 (25学級編成、1年・2年生は2部授業) |
|
11月 | 1泊の修学旅行(英彦山)を戦後初めて実施 | |||
1949(昭和24年) | 24年度 | 5月 | 戦後はじめての学芸会を実施 | 昭24年5月 1301名 |
1950(昭和25年) | 25年度 | 10月 | 創立25周年式典を挙行 | 昭25年8月 1503名 |
1951(昭和26年) | 26年度 | 2月 | 「指導と評価」をテーマに研究発表会を開催 | |
1955(昭和30年) | 30年度 | 2月 | 算数の研究発表会を開催 | 昭30年9月 2257名 |
6月 | 学校新聞「とみの」1号を発刊 | |||
1956(昭和31年) | 31年度 | 4月 | 44学級編成(児童数2438名、1年・2年生2部授業) | 昭31年9月 2483名 |
9月 | 桜丘小学校開校(児童数800名、職員18名) | |||
1957(昭和32年) | 32年度 | 11月 | 研究論文「文種別指導目標確立による国語教育の歩み」 県・市教委より表彰される |
|
1958(昭和33年) | 33年度 | 6月 | 講堂兼体育館が落成 | 昭33年6月 1666名 |
7月 | 富野小学校母姉会発足(PTA婦人部独立) | |||
1960(昭和35年) | 35年度 | 4月 | 国道3号線の通学路(地下通)開通式 | 昭35年4月 1527名 |
6月 | 児童図書館落成(母姉会寄贈) | |||
1961(昭和36年) | 36年度 | 1月 | 県統計図表コンクールにおいて第1位となる。 | 昭36年4月 1426名 |
6月 | ベルマーク集め開始 | |||
1962(昭和37年) | 37年度 | 5月 | 第3回福岡県統計教育研究大会を開催 研究主題「教科学習や教科外学習における統計教育」 |
昭37年4月 1295名 |
1963(昭和38年) | 2月 | 北九州市立富野小学校と改称する | ||
3月 | 校舎改築第1期工事が落成 (普通教室6,職員室、校長室、便所) |
|||
38年度 | 12月 | 温室完成(校区婦人会寄贈)、 校門・玄関前の舗装完成(自治会寄贈) |
昭38年4月 1175名 |
|
1964(昭和39年) | 1月 | 自然園完成(九州のかたちの池) | ||
39年度 | 8月 | 岩石園完成 | 昭39年4月 1191名 |
|
12月 | なかよし動物園完成(小動物園飼育舎) | |||
1965(昭和40年) | 2月 | 校舎改築第2期工事が落成(普通教室5、放送室、保健室) | ||
3月 | 図書館増築が落成(母姉会寄贈) | |||
40年度 | 11月 | 創立40周年記念式典を挙行 | 昭40年4月 1095名 |
|
1966(昭和41年) | 1月 | 人間教育分野の研究として第10回学研教育賞を受ける | ||
41年度 | 11月 | 優良子ども銀行として文部大臣・大蔵大臣の表彰を受ける | 昭41年11月 1051名 |
|
1967(昭和42年) | 42年度 | 9月 | 全教室にテレビ設置(母姉会寄贈) | 昭42年9月 1007名 |
1968(昭和43年) | 43年度 | 3月 | 校舎改築第3期工事が落成(普通教室6、給食室、作業室、便所) | 昭43年3月 1000名 |
1969(昭和44年) | 44年度 | 4月 | 校舎改築第4期工事が落成(普通教室3、便所、渡り廊下) | 昭44年4月 975名 |
10月 | 優良子ども銀行として大蔵大臣、日銀総裁の表彰を受ける | |||
1970(昭和45年) | 45年度 | 7月 | プール、更衣室、浄化室、児童門完成 | |
10月 | 校舎改築第6期工事完成(普通教室3,体育館) | |||
11月 | 机、いすスチール製に取り替える | |||
1971(昭和46年) | 46年度 | 5月 | アルミサッシの温室完成(校区婦人会寄贈) | 昭46年4月 923名 |
12月 | 校舎改築第7期工事が落成(理科室、家庭科室、資料室、外塀) | |||
1972(昭和47年) | 3月 | 校舎改築完成(図工室)・市教育論文(理科教育)「銅賞」 | ||
47年度 | 10月 | 校舎改築完成(音楽室) | ||
1973(昭和48年) | 48年度 | 8月 | 運動場側校舎1階廊下窓枠新設 | 昭48年4月 881名 |
1974(昭和49年) | 3月 | 市教育論文「銅賞」を受ける | ||
1975(昭和50年) | 49年度 | 3月 | 体育館落成・市教育論文「銅賞」を受ける | |
50年度 | 11月 | 創立50周年式典挙行 | ||
1976(昭和51年) | 3月 | 楽焼きがま場完成 市教育論文(国語科・社会科)「銀賞」を受ける |
||
51年度 | 5月 | 校庭開放事業実施 | 昭51年4月 800名 |
|
1977(昭和52年) | 52年度 | 4月 | 30人学級全学年実施 | 昭52年4月 810名 |
11月 | 全教室にカラーテレビ設置 | |||
1978(昭和53年) | 3月 | 市教育論文 最優秀「金賞」を受ける | ||
新館(図書室、視聴覚室、図工室、音楽室)、事務室、警備室落成 | ||||
53年度 | 5月 | 玄関前、築山庭園完成(PTA母姉会寄贈) | 昭53年4月 830名 |
|
9月 | 理科観察池完成(PTA母姉会寄贈) | |||
1979(昭和54年) | 54年度 | 4月 | 運動場整地工事実施 | 昭54年4月 848名 |
1980(昭和55年) | 2月 | 市教育論文 「金賞」を受ける | ||
55年度 | 6月 | 体育館付設更衣室、便所完成 | 昭55年4月 841名 |
|
1981(昭和56年) | 2月 | 市教育論文「銅賞」を受ける | ||
56年度 | 8月 | 第1棟東側外壁補修 | 昭56年4月 831名 |
|
1982(昭和57年) | 1月 | 委託米飯給食始まる | ||
3月 | 市教育論文「銅賞」を受ける・児童門付近ブロック塀を改築 | |||
57年度 | 8月 | 第1校舎廊下壁塗り替え、第2校舎北側窓アルミサッシに取り替える | 昭57年4月 834名 |
|
1983(昭和58年) | 3月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | ||
58年度 | 8月 | 運動場砂場改修、第2校舎北側窓アルミサッシに取り替える | 昭58年4月 818名 |
|
1984(昭和59年) | 2月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | ||
3月 | 第1校舎2教室東側窓アルミサッシに取り替える(2階) | |||
59年度 | 6月 | プール浄化装置、更衣室を新設 | 昭59年4月 792名 |
|
1985(昭和60年) | 3月 | プール更衣室、腰洗槽改修工事 | ||
60年度 | 11月 | 創立60周年記念式典を挙行 | 昭60年4月 743名 |
|
1986(昭和61年) | 61年度 | 7月 | 中央昇降口足洗い場改修工事 | |
1987(昭和62年) | 2月 | 体育館床研磨 | ||
62年度 | 9月 | 1棟校舎大規模改造工事のための事前調査 | 昭62年4月 643名 |
|
1988(昭和63年) | 63年度 | 7月 | 1棟校舎大規模改修工事 | 昭63年4月 604名 |
9月 | 1棟集中下足場設置 | |||
1989(平成元年) | 1月 | 県児童画展で学校賞を受ける | ||
3月 | 体育館壁面塗装 | |||
平成元年度 | 7月 | 学校保健委員会を設立 | 平元年4月 572名 |
|
10月 | 運動場西側側溝の新設整地工事 | |||
1990(平成2年) | 2年度 | 5月 | 「綿花で飾ろうわが町富野」の町おこし運動で校庭に綿花を育てる | 平2年4月 542名 |
9月 | 校区自治連合会40周年記念行事で、チャイムの寄贈を受ける | |||
1991(平成3年) | 3月 | プレイルーム完成 | ||
3年度 | 5月 | 運動遊具修理、2棟3階手すり修理 | ||
8月 | 運動場足洗い場工事、プールフェンス修理 | |||
1992(平成4年) | 2月 | 校門外壁全面塗装 | ||
4年度 | 8月 | バックネット修理 | 平4年4月 496名 |
|
1993(平成5年) | 5年度 | 7月 | 社会福祉協力校の指定を受ける | 平5年4月 496名 |
1994(平成6年) | 2月 | パソコン3台設置 | ||
2月 | 1棟2・3階手洗い場設置 | |||
3月 | 保健室クーラー設置 | |||
6年度 | 8月 | 給食室床整備 | 平6年4月 459名 |
|
1995(平成7年) | 7年度 | 4月 | 学校週5日制月2回実施 | 平7年4月 458名 |
8月 | 天井補修工事 | |||
12月 | 創立70周年式典を挙行 | |||
1996(平成8年) | 2月 | 造形砂場完成(70周年記念実行委員会寄贈) | ||
3月 | 石灰倉庫設置 | |||
8年度 | 8月 | 市民憲章推進事業指定 | 平8年4月 435名 |
|
1997(平成9年) | 2月 | 福原賞受賞(児童会) | ||
9年度 | 6月 | 一人一人花いっぱい運動 | 平9年4月 414名 |
|
1998(平成10年) | 2月 | 市教育論文「銅賞」 | ||
10年度 | 5月 | 水田改良 | 平10年4月 364名 |
|
12月 | 学童クラブ新設工事 | |||
1999(平成11年) | 2月 | 市教育論文「銅賞」 | ||
11年度 | 4月 | 富野児童クラブ開設 | 平11年4月 345名 |
|
9月 | 富桜尋常小学校開校 | |||
3月 | 市教育論文「銅賞」 | |||
3月 | 国旗等3本立てポール設置 | |||
2000(平成12年) | 12年度 | 10月 | 富野中学校区事業 「人権授業参観・人権パネルディスカッション実施」 |
平12年4月 334名 |
2001(平成13年) | 1月 | パソコン教室設置・教室ストーブ設置 | ||
13年度 | 10月 | 朝の10分間読書開始 | 平13年4月 304名 |
|
12月 | オープンスクール実施・図書室をバーコード管理 | |||
2月 | あおば幼稚園体験実習(幼小連携事業) | |||
2002(平成14年) | 14年度 | 10月 | 毎月1回全校音読集会開始 | 平14年4月 304名 |
11月 | あおば幼稚園との幼小連携に関する研究 | |||
1月 | 北九州市教育研究委嘱学校1年次研究発表会 | |||
2003(平成15年) | 15年度 | 5月 | 放課後教室を実施 | 平15年4月 282名 |
2004(平成16年) | 1月 | 北九州市教育研究委嘱学校2年次研究発表会 | ||
3月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | |||
16年度 | 4月 | 特別支援学級「ひまわり」学級開設 | 平16年4月 291名 |
|
とみの子ども夏祭りを開催 | ||||
10月 | 北九州市教育研究委嘱学校最終年度発表会 | |||
2005(平成17年) | 2月 | 創立80周年式典挙行 | ||
3月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | |||
17年度 | 11月 | 生徒指導実践研究発表大会で発表 | 平17年4月 282名 |
|
2006(平成18年) | 2月 | 「小さな親切」運動を受賞(6年)、「福原賞」を受賞(6年) | ||
3月 | 市教育論文「銅賞」を受ける | |||
2007(平成19年) | 18年度 | 2月 | 「小さな親切」運動を受賞(6年)、「福原賞」を受賞(6年) | 平18年4月 278名 |
3月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | |||
19年度 | 4月 | 「小さな親切」運動実践協力校 | 平19年4月 278名 |
|
1月 | 第56回福岡県児童画展松本文化芸術振興財団受賞 | |||
2月 | 「小さな親切」運動を受賞(2団体) | |||
3月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | |||
2008(平成20年) | 20年度 | 7月 | 耐震工事のため夏の教室中止 | 平20年4月 280名 |
9月 | 耐震工事終了 | |||
2009(平成21年) | 3月 | 市教育論文「銅賞」を受ける | ||
21年度 | 5月 | 運動場門扉取り替え工事 | 平21年4月 272名 |
|
6月 | 音読集会(本年度より年1回実施) | |||
2010(平成22年) | 3月 | 学童クラブ増設工事終了 | ||
市教育論文「銅賞」を受ける | ||||
22年度 | 4月 | 「心に響く道徳教育推進事業」指定校(3年次) | 平22年4月 271名 |
|
給食民間委託開始 | ||||
9月 | 中学校給食開始に伴う給食室改修工事 | |||
敷地内禁煙開始 | ||||
11月 | 東側門扉取り替え工事 | |||
太陽光発電開始 | ||||
2011(平成23年) | 3月 | 2棟浦フェンス取り替え・温室飼育舎解体 | ||
市教育論文「銅賞」を受ける | ||||
23年度 | 4月 | 「心に響く道徳教育推進事業」指定校(1年次) | 平23年4月 276名 |
|
「学校における読書活動推進事業」(1年次) | ||||
8月 | 大規模改修(第1期) | |||
2012(平成24年) | 3月 | 市教育論文「銀賞」を受ける | ||
玄関前舗装工事 | ||||
24年度 | 4月 | 「心に響く道徳教育推進事業」指定校(2年次) | 平24年4月 280名 |
|
「学校における読書活動推進事業」(2年次) | ||||
8月 | 大規模改修(第2期) | |||
12月 | 校舎外壁工事〜3月・砂場改修工事 | |||
2013(平成25年) | 2月 | 正門取り替え工事・正門付近工事・体育館トイレ改修・ 運動場横ブロック塀フェンス化 |
||
3月 | 市教育論文「金賞」を受ける | |||
25年度 | 4月 | 「心に響く道徳教育推進事業」指定校(3年次) | 平25年4月 297名 |
|
「学校における読書活動推進事業」(3年次) | ||||
7月 | 大規模改修工事(第3期) | |||
12月 | 体育館外壁工事 運動場側門扉両脇フェンス化工事 |
|||
2014(平成26年) | 2月 | 体育館扉調整工事 | ||
3月 | 本誌教育論文 銅賞受賞 | |||
プール内塗装工事 管理棟・3階渡り廊下外壁工事 |
||||
26年度 | 4月 | 「心に響く道徳教育推進事業」(指定校1年次) | 平26年4月 291名 |
|
6月 | 給食室外壁塗装工事 | |||
9月 | 渡り廊下・通路補修工事 | |||
11月 | 人権コンサート実施 | |||
「租税教育」推進 感謝状受贈 | ||||
12月 | 配水管取替え工事 | |||
2015(平成27年) | 1月 | 「環境首都教育」推進 感謝状受贈 | ||
2月 | 県PTA新聞コンクール 入選 | |||
3月 | 本紙教育論文 銅賞受賞 | |||
27年度 | 6月 | 「北九州子どもひまわり塾」開始 | 平27年4月 289名 |
|
8月 | 「80周年記念タイムカプセル」開封式 | |||
10月 | 運動場遊具補修工事 | |||
2016(平成28年) | 2月 | 創立90周年記念式典・祝賀会 | ||
2017(平成29年) | 28年度 | 3月 | 本市教育論文 銅賞受賞 | 平28年4月 293名 |
運動場バックネット取替工事 | ||||
29年度 | 12月 | 体育館証明取替工事 | 平29年4月 305名 |
|
2018(平成30年) | 3月 | 体育館壁面塗装工事 | ||
30年度 | 12月 | 県PTA新聞コンクール 入選 | 平30年4月 287名 |
|
2019(平成31年) (令和元年) |
3月 | ブランコ撤去 | ||
令和元年度 | 10月 | バスケットゴール設置(PTAより寄贈) | 令和元年4月 280名 |
|
2020(令和2年) | 2月 | 第69回全国小・中学校・PTA新聞コンクール 努力賞 | ||
2年度 | 7月 | テント整理棚設置(PTAより寄贈) | 令2年4月 273名 |
|