| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
〒800-0222
北九州市小倉南区中曽根三丁目9番1号
TEL:093-471-7520
FAX:093-471-1978
E-Mail:![]()
学校長:野口 友加