児童数の変化

4月の児童数

児童数(人) 学級数
 平成9年 382 14(1)
   10年 355 13(1)
   11年 343 13(1)
    12年 322 13(1)
   13年 333 13(1)
   14年 335 13(1)
   15年 336 13(1)
   16年 338 13(1)
    17年 336 13(1)
   18年 351 13(1)
   19年 341 13(1)
   20年 359 13(1)
    21年 366 13(1)
    22年 348 13(1)
    23年 341 13(1)
    24年 326 13(1)
     25年 346 13(1)
  26年 308 13(1)

※学級数の(1)はひまわり学級(特別支援学級)