| 学校沿革 |
| 昭和35.9.1 | 戸畑市立天籟寺小学校より分離開校 | |
| 初代校長に沼田 一男氏就任 | ||
| 学級数 8、児童数 445 | ||
| 9.18 | 父母教師会設立 | |
| 11.3 | 創立記念式及び記念運動会 | |
| 36.5.1 | 学級数 14、児童数 538 | |
| 37.3.3 | 創立1周年記念式典 | |
| 5.1 | 学級数 17、児童数 680 | |
| 38.3.19 | 第1回卒業証書授与式(卒業生 124) | |
| 5.1 | 学級数 17、児童数 738 | |
| 39.5.1 | 学級数 18、児童数 751 | |
| 11.3 | 創立5周年記念式典 | |
| 40.5.1 | 学級数 19、児童数 772 | |
| 41.3.31 | 体育館落成 | |
| 5.1 | 学級数 19、児童数 774 | |
| 42.4.1 | 第2代校長に安田 信啓氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 20、児童数 794 | |
| 43.4.1 | 視聴覚教育において県教育委員会及び市教育委員会の研究委嘱校となる | |
| 5.1 | 学級数 21、児童数 823 | |
| 7.30 | プール完成 | |
| 44.5.1 | 学級数 23、児童数 858 | |
| 6.18 | 県教委・市教委委嘱の研究発表会開催(社会科・理科) | |
| 12.23 | 南校舎増築工事完成 | |
| 45.5.1 | 学級数 24、児童数 899 | |
| 11.7 | 創立10周年記念式典 | |
| 11.26 | 校舎増築工事完成(南側3階) | |
| 46.4.1 | 第3代校長に登本 寿尚氏就任 | |
| 4.9 | 研究テーマ「子どもの健康をまもり、体力を増進するための実践的研究」を設定 | |
| 5. 1 | 学級数 25、児童数 907 | |
| 47.2.25 | 学級数 26、児童数 932 | |
| 48.4.13 | 水洗便所工事完了 | |
| 5.1 | 学級数 26、児童数 938 | |
| 49.5.1 | 学級数 27、児童数 984 | |
| 50.4.1 | 第4代校長に竹内 ヨシエ氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 27、 児童数 1020 | |
| 51.5.1 | 学級数 26、 児童数 1030 | |
| 52.5.1 | 学級数 25、 児童数 994 | |
| 53.4.1 | 第5代校長に飯田 正氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 25、 児童数 1011 | |
| 54.5.1 | 学級数 25、 児童数 1045 | |
| 55.5.1 | 学級数 26、 児童数 1040 | |
| 11.19 | 創立20周年記念式典 | |
| 56.4.1 | 第6代校長に稲垣 穰夫氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 25、 児童数 1003 | |
| 8.1 | 各教室にインターホン設置 | |
| 57.5.1 | 学級数 25、 児童数 975 | |
| 58.1.7 | 第7代校長に中尾 重彦就任 | |
| 5.1 | 学級数 25、 児童数 934 | |
| 59.4.1 | 第8代校長に和田 昭三郎氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 25、 児童数 905 | |
| 60.5.1 | 学級数 25、 児童数 875 | |
| 11.25 | 飼育舎増設 | |
| 61.3.13 | アスレチック設置 | |
| 5.1 | 学級数 24、 児童数 827 | |
| 11.13 | 全国PTA文部大臣賞受賞 | |
| 62.2.28 | アスレチック設置 | |
| 5.1 | 学級数 23、 児童数 792 | |
| 8.30 | 全国少年少女陸上記録会に福岡県代表として出場 | |
| 63.3.3 | 一輪車120台購入 | |
| 4.1 | 第9代校長に今田 豪助氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 23、 児童数 780 | |
| 11.15 | 北九州市学校保健大会会場校 | |
| 平成元年.3.8 | アンサンブルオルガン2台、スチール竹馬70組 ガラス製展示ケース1台寄贈 |
|
| 5.1 | 学級数 23、 児童数 753 | |
| 10.26 | 市学校保健会より学校保健優良賞受賞 | |
| 2.2.28 | 玄関ガラス製展示ケース3台、トランペット鼓笛隊楽器4種寄贈により購入 | |
| 4.1 | 第10代校長に吉川 榮二氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 21、 児童数 714 | |
| 11.10 | 創立30周年記念式典 | |
| 11.29 | 市学校保健会より学校保健優良賞受賞 | |
| 3.5.1 | 学級数 20、 児童数 675 | |
| 4.4.1 | 第11代校長に杉本 好弘氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 20、 児童数 667 | |
| 5.3.15 | 正門周辺の花壇整備 | |
| 5.1 | 学級数 19、 児童数 632 | |
| 6.1.6 | 国旗掲揚台移動(3本ポール) | |
| 4.1 | 第12代校長に大塚 弘氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 18、 児童数 593 | |
| 7.5.1 | 学級数 17、 児童数 544 | |
| 8.5.1 | 学級数 17、 児童数 531 | |
| 5.25 | 児童による校内テレビ放送開始 | |
| 6.10 | 社会福祉協力校の指定 | |
| 9.4.1 | 第13代校長に田尻 邦彦氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 16、 児童数 499 | |
| 10.5.1 | 学級数 16、 児童数 484 | |
| 11.4.1 | 第14代校長に山田 二郎氏就任 | |
| 5.1 | 学級数 14、 児童数 466 | |
| 4.28 | 研究テーマ「教え合い、認め合い、学び合いながら運動の楽しさを味わう体育科学習指導法の研究」を設定 | |
| 6.19 | 大谷小学校の人材マップ絵地図完成 | |
| 7.30 | パソコン22台3階パソコン室に設置 | |
| 10.2 | 創立40周年記念式典・祝賀会 | |
| 12.5.1 | 学級数 13、 児童数 443 | |
| 13.5.1 | 学級数 13、 児童数 442 | |
| 9.1 | 集中下足置き場完成 | |
| 14.4.28 | 研究テーマ「関わり合い、認め合い、高め合いながら運動の楽しさを味わう体育科学習指導法の研究」を設定 | |
| 5.1 | 学級数 13、 児童数 438 | |
| 学校評議員決定 | ||
| 6.9 | よい歯の学校表彰 | |
| 6.24 | 学校保健研究指定・委嘱 | |
| 15.4.1 | 第15代校長に守田孝子氏就任 | |
| 15.5.1 | 学級数 13、 児童数 444 | |
| 16.4.28 | 研究テーマ「自ら学び、豊かに表現する子どもを育てる学習指導の工夫〜基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、自ら学び、豊かに表現する力が育つ音楽科学習〜」 | |
| 5.1 | 学級数 12、 児童数 441 | |
| 5.23 | PTA建設(父親中心の会)の方々の協力により中庭に「なかよしすなば」完成 | |
| 8.8 | PTA建設の協力により音楽室を新装 | |
| 11.16 | 北九州市音楽教育研究大会開催 | |
| 18.4.1 | 第16代校長に河村修三氏就任 | |
| 5.1 | 学級数13、児童数435 | |
| 11.1 | 第17代校長に栗田泰徳氏就任 | |
| 19.3.1 | 北九州市教育研究論文銅賞(算数)受賞 | |
| 4.1 | 校舎改築のため、旧大場谷小学校を仮校舎とする | |
| 5.1 | 学級数13、児童数432 | |
| 20.3.1 | 北九州市教育研究論文銀賞(算数)受賞 | |
| 5.1 | 学級数13、児童数427 | |
| 21.3.1 | 北九州市教育研究論文銀賞(算数)受賞 | |
| 4.1 | 新校舎へ移転 | |
| 5.1 | 学級数12、児童数415 | |
| 22.4.1 | 第18代校長に小笠原有子氏就任 | |
| 5.1 | 学級数12、児童数407 | |
| 23.4.1 | 学級数13、児童数397 | |
| 24.4.1 | 学級数13、児童数382 | |
| 25.4.1 | 第19代校長に池町真一氏就任 | |
| 26.4.1 | 学級数13、児童数342 | |
| 27.3 | 北九州市教育論文 銅賞受賞 | |
| 27.4.7 | 学級数13、児童数336 | |
| 28.3 | 北九州市教育論文 奨励賞受賞 | |
| 28.4.1 | 第20代校長に山田浩司氏就任 | |
| 28.4.7 | 学級数13、児童数334 | |
| 29.4.1 | 第21代校長に福澤映二氏就任 | |
| 29.4.7 | 学級数13、児童数326 | |
| 30.4.6 | 学級数13、児童数309 | |
| 31.4.5 | 学級数13、児童数297 | |
| 令和2年.4.9 | 学級数13、児童数270 | |
| 令和3年.4.1 |
第22代校長に齊藤 美幸氏就任 |
|
| 令和3年.4.7 | 学級数12 児童数267 | |
| 令和4年.4.7 | 学級数12 児童数247 | |
| 令和5年.4.1 | 第23代校長に川上伸一氏就任 | |
| 令和5年.4.7 | 学級数11 児童数231 | |
| 令和6年.4.1 | 第24代校長に森友征和氏就任 | |
| 令和6年.4.7 | 学級数11 児童数231 | |
| 令和7年.4.8 | 学級数11 児童数228 | |