![]() |
1学期 |
4月 | 1 | 月 | 着任式、始業式 |
11 | 木 | 第148回入学式 | ||
12 | 金 | 給食開始(2~6年) | ||
16 | 火 | 自転車教室(4年) | ||
18 | 木 | 全国学力・学習状況等調査(6年) | ||
19 | 金 | 学習参観 | ||
22 | 月 | 給食開始(1年) | ||
22日(月)~26日(金)家庭訪問 | ||||
30 | 火 | 子ども読書の日 | ||
5月 | 2 | 木 | 1年生を迎える会、遠足 | |
8 | 水 | リコーダー講習会(3年) | ||
16 | 木 | 交通安全教室(1年) | ||
17 | 金 | スクール救命士(6年) | ||
22 | 水 | 火災避難訓練 | ||
6月 | 4 | 火 | 津波・高潮避難訓練 | |
6 | 水 | 学習参観、学級懇談会 | ||
10 | 月 | 社会科見学(4年) プール清掃(6年) |
||
17 | 月 | プール開き | ||
18 | 火 | わくわく校外学習(わくわく学級) | ||
7月 | 16日(火)~17日(水)個人懇談会 | |||
18 | 木 | 給食終了 | ||
19 | 金 | 終業式 | ||
2学期 |
8月 | 26 | 月 | 始業式 |
27 | 火 | 給食開始 | ||
9月 | 2 | 月 | シェイクアウト・避難訓練 | |
3 | 火 | 自然教室(5年) | ||
6 | 金 | 生活科探検(2年) | ||
17 | 火 | 社会科見学(3年) | ||
18 | 水 | 社会科見学(5年) | ||
19 | 木 | 修学旅行1日目(6年) | ||
20 | 金 | 修学旅行2日目(6年) | ||
10月 | 4 | 金 | 生活科探検(1年) | |
27 | 日 | 体育大会 | ||
28 | 月 | 体育大会の代休 | ||
11月 | 5日(火)~8日(金)学校開放週間 | |||
8 | 金 | 学習参観、学級懇談会 | ||
20 | 水 | 人権、平和集会 | ||
12月 | 18日(水)~19日(木)個人懇談会 | |||
20 | 金 | 給食終了 | ||
22 | 月 | 終業式 | ||
3学期 |
1月 | 8 | 水 | 始業式 |
9 | 木 | 給食開始 | ||
2月 | 7 | 金 | 学習参観、学級懇談会 | |
12 | 水 | 不審者対応避難訓練 | ||
26 | 水 | 6年生を送る会 | ||
3月 | ||||
21 | 金 | 給食終了 | ||
24 | 月 | 修了式 | ||
※その年度の北九州市立小・注・特別支援学校の卒業式並びに次年度の入学式の日程は、別途お知らせします。