![]() |
年 | 月 | 内容 | |
令和5年 | 12月 | 寺田智輝氏講演会 | |
11月 | キャリア・プログラミング教育(ドローン体験学習) | ||
10月 | 豊英秋氏体験講演会(能楽) | ||
芸術鑑賞教室 芸術劇場(能楽) | |||
6月 | 修学旅行(3年) | ||
5月 | 平尾台登山 | ||
令和4年 | 12月 | 中村氏講演会 | |
6月 | 英語村体験 | ||
5月 | 平尾台登山 | ||
令和3年 | 12月 | 重定選手講演会 | |
10月 | 平尾台登山 | ||
令和2年 | 11月 | 生き方講演会 川端知義氏「言葉のチカラ」 |
|
10月 | 平尾台登山 | ||
6月 | 24日 給食・部活動再開(6校時授業) | ||
5月 | 19日 一斉登校再開(4校時授業) | ||
分散登校(午前と午後に2分割) | |||
4月 | ※臨時休校期間 4/7~5/24 | ||
令和元年 | 5月 | 平尾台登山 | |
平成30年 | 6月 | スクール救命士講習 | |
5月 | 平尾台登山 | ||
平成29年 | 5月 | 平尾台登山 | |
6月 | やまびこ学園交流 | ||
平成27年 | 5月 | 職業名人交流会 | |
平尾台登山 | |||
11月 | エアコン設置工事(平成28年5月終了予定) | ||
平成26年 | 2月 | 駅伝開始 | |
平成25年 | 10月 | 案山子作り開始 | |
5月 | 平尾台登山開始 | ||
12月 | 耐震工事完了 | ||
平成24年 | 2月 | 立志式 | |
平成23年 | 6月 | やまびこ学園との交流 | |
平成22年 | 8月 | 陸上男子 100Mで九州大会出場 | |
平成21年 | 3月 | 体操男子 全国大会出場 | |
地上デジタル放送工事及び地上デジタルテレビ設置 | |||
11月 | 福岡県赤十字指導者協議会委嘱研究発表 「学校と地域の連携を活性化させる特別活動の実践」 |
||
平成20年 | 9月 | 中学校完全給食開始 | |
8月 | 体操男子 九州大会出場 | ||
11月 | 北九州市教育研究委嘱学校研究発表会 「学力向上のための指導と評価の改善」 |
||
平成19年 | 8月 | 水泳男子 100Mバタフライで全国大会出場 | |
6月 | 体操男子 九州大会出場 | ||
職場体験学習(2日間) | |||
9月 | 渡辺知子スクールコンサート | ||
平成18年 | 7月 | 2年教育キャンプ(久住方面 2泊3日) | |
3月 | グレードアップ事業改築工事完了(美術室→地域図書館へ) | ||
11月 | 創立六十周年記念式典・記念事業(テント3張・玄関前街灯寄贈) | ||
平成17年 | 10月 | 創立六十周年記念 記念コンサート(市少年少女合唱団・ラムジ) | |
5月 | 北九州市研究委嘱「学力の向上を目指した指導と評価法の研究」 | ||
3月 | 「やまびこ学園」交流教育 | ||
10月 | 小倉南区特別活動全員研修会公開授業 | ||
平成16年 | 9月 | 校内下水道全面工事完了 | |
5月 | 親子ふれ合い校庭整備 | ||
社会福祉協力校事業委託(1年目) | |||
11月 | 北九州市学校保健大会感謝状授与 | ||
平成15年 | 10月 | 小倉南区保健体育科全員研修会公開授業 | |
11月 | 小倉南区道徳全員研修会公開授業 | ||
北九州市学校保健大会 | |||
平成13年 | 8月 | 体操男子 全国大会出場 | |
8月 | 水泳男子 九州大会出場 | ||
平成12年 | 3月 | プールサイド改修工事 | |
4月 | 学校完全機械化 | ||
平成11年 | 3月 | 年度末土日機械警備開始 | |
平成9年 | 8月 | 第二回目外壁壁の塗装と壁画 | |
平成8年 | 4月 | 校名看板掲揚 | |
10月 | 五十周年記念事業 | ||
平成7年 | 7月 | グランド整地 外側壁の塗装と壁画 | |
10月 | 薔薇の造園 | ||
平成5年 | 8月 | 体育館にひな壇設置 | |
?6月 | 体育館に校歌掲揚 | ||
10月 | 集いの木の部屋完成 | ||
平成4年 | 6月 | 一棟校舎大規模改造工事 | |
10月 | 自転車置き場解体取り替え工事 | ||
平成3年 | 3月 | パソコン教室工事 国旗掲揚台設置 | |
昭和63年 | 7月 | 剣道女子、バトミントン市内大会出場 | |
昭和62年 | 8月 | バトミントン県・九州大会出場 | |
昭和61年 | 8月 | 運動場防球ネット取り付け | |
昭和60年 | 7月 | バトミントン女子 九州大会出場 | |
バトミントン女子 区内・市内大会優勝 | |||
2月 | 柔剣道場落成式 | ||
昭和59年 | 8月 | バトミントン、水泳、体操、剣道 県大会出場 | |
昭和58年 | 7月 | 剣道・バトミントン区内大会優勝 | |
昭和57年 | 8月 | 剣道・バトミントン県大会出場 | |
昭和56年 | 7月 | 剣道女子区内大会優勝、同県大会出場 | |
昭和54年 | 4月 | 創立三十周年並びに新校舎落成記念式典を挙行 | |
昭和53年 | 12月 | 中庭教材園完成 | |
昭和52年 | 11月 | 小倉支部剣道新人大会優勝 | |
10月 | 玄関前教材園及びプールサイドの藤棚改築完成 | ||
第二期工事竣工、新校舎落成 | |||
8月 | 区内剣道大会準優勝 | ||
11月 | 第十回北九州市中学校小倉支部剣道大会優勝、女子三位 | ||
昭和52年 | 7月 | 第一期工事竣工 | |
第二十回北九州市中学校剣道大会準優勝、県大会出場 | |||
2月 | 鉄筋四階建新校舎西側半分(第一期工事)着工 | ||
11月 | 第九回北九州市中学校小倉支部剣道新人戦大会準優勝 | ||
昭和47年 | 11月 | 中学女子バレボール市内大会準優勝 | ![]() |
昭和46年 | 6月 | 全日本中学バレーボール小倉予選に女子チーム優勝 | |
11月 | 区内新人ソフトボール大会優勝 | ||
昭和43年 | 3月 | 体育館落成 | |
昭和42年 | 11月 | 体育館建設開始 | |
昭和41年 | 10月 | 理科室改装工事に着手、11月完了 | |
7月 | プール落成、PTAの努力により井手浦より導水 | ||
昭和38年 | 6月 | プール建設に着手 | |
4月 | 第二期工事二階建新校舎落成 | ||
昭和37年 | 8月 | 園芸倉庫、材料倉庫、体育倉庫の内部補修 | ![]() |
昭和36年 | 7月 | PTA婦人部が体育倉庫二十坪を新築し寄贈 | |
4月 | 第二期工事東側半分(鉄筋二階建四教室)の増改築着工 | ||
3月 | 同窓会発足 | ||
10月 | 第一期校時二階建新校舎落成 | ||
卒業生百円募金により校旗及びケースを寄贈 | |||
昭和35年 | 5月 | 三月起工の運動場排水工事完了、父母延べ六百余名、セメント40トン総工費45万円 | |
1月 | 第一期工事着工 | ||
7月 | 第13回小倉南区卓球大会 女子優勝 | ||
昭和33年 | 7月 | 第12回小倉南区卓球大会 女子優勝 | |
昭和32年 | 4月 | 研究テーマ「地域に実態に即した本市のカリキュラムの展開」 | |
11月 | 創立十周年記念式典挙行、記念事業として工作機械、自動のこ、ミシン、電気ドリル、工作台を育友会が寄贈 | ||
昭和32年 | 3月 | 生徒によって玄関前車回りの工事完成 | |
昭和31年 | 12月 | 教材園、植樹等生徒・職員の汗の結晶として完成 | ![]() |
昭和30年 | 11月 | 温室、浴場、防火用水池工事完了 | |
作曲 坂本 不二夫 作詞 松本 治彦 両氏により校歌が完成 |
|||
4月 | 旧校舎の雨漏りひどく屋根葺き替え | ||
9月 | 校内放送施設完成 | ||
昭和29年 | 5月 | 学校環境美化のため校門両側の生け垣、中庭、花壇完成 | |
9月 | 東谷公民館落成、中学校講堂兼用 | ||
昭和26年 | 4月 | 研究主題「中学校における基礎学力の啓培」 | |
11月 | 福岡県陸上競技大会女子走り幅跳び優勝 | ||
昭和24年 | 10月 | 育友会の組織を中心とした地域住民延べ911名の労働奉仕により完工 | |
昭和23年 | 5月 | 生徒数増加に伴い運動場拡張工事に着工 | |
9月 | 東谷村が小倉市と合併、福岡県小倉市立東谷中学校と改称 | ||
昭和22年 | 5月 | 学制改革により福岡県企救郡東谷中学校と改称 |