年月 | 主な事項 | 年月 | 主な事項 | ||
昭和 | 47.4 | 北九州市立青山小学校として開校 | 平成 | 17.1 | 職員トイレ改修完了 |
初代 木田徳次郎校長就任 | 17.4 | 第十代 藤原康憲校長就任 | |||
鉄筋四階建、二棟、普通教室22 特別教室3 | 17.8 | 校内LAN整備 | |||
5 | 市教委研究委嘱校となる | 17.10 | 運動場花壇フェンス新設 | ||
「一人一人の主体性を高める特別活動の研究」 | 18.2 | 体育用砂場移設 | |||
(49年研究発表会) | 青山小校区安全マップ作成 | ||||
6 | 校章決定 | 体育館バスケットゴール電動化 | |||
7 | プール完成 | 4 | 「LD・ADHD」通級指導教室開設 | ||
12 | 体育館完成 | 6 | 学童交通安全実践優秀校表彰 | ||
48.1 | 校歌制定 | 8 | 第11回北九州市「花咲くまちづくりコンクール」学校部門新人賞受賞 | ||
50.2 | 普通教室4、西側渡り廊下増築 | 19.2 | パソコン機器配置完了 | ||
50.10 | 健康優良校、給食優良校安全努力校、 | 通級指導教室改装工事完了 | |||
県保健大会で表彰される。 | 3 | 正門改修工事 | |||
51.5 | 市教委研究委嘱校となる。 | 8 | 第12回「花咲くまちづくりコンクール」学校部門優良賞受賞 | ||
『道徳、特別活動を通して道徳性を高める実践力のある子供を育てる』 | 20.2 | 通級指導運動療法室改装工事完了 | |||
(53年研究発表会) | 20.4 | 第十一代 吉田耕四郎校長就任 | |||
52.11 | 優良PTAとして文部大臣賞受賞 | 20.4 | 正門改修工事 | ||
53.11 | 試行による米飯給食開始(月1回) | 10 | 早寝、早起き、グーカード表彰小学校の部 第1位 |
||
54.11 | 学校給食優良校として文部大臣賞受賞 | 21.1 | 東門改修工事 | ||
55.2 | 運動場花壇設置 | 21.4 | 第十二代 小笠原有子校長就任 | ||
4 | 第二代 三好充子校長就任 | 22.4 | 第十三代 渕上 正彦校長就任 始業式 児童数(347名)12学級 |
||
3 | 県音楽コンクール北九州大会銀賞 | 7 | 管理棟さわやかトイレ工事 | ||
56.4 | 第三代 永島正憲校長就任 | 12 | 体育館西側渡り廊下耐震補強工事 | ||
57.2 | 特別教室(音楽、視聴覚、図工) | 23.1 | 福岡県児童画展 学校賞受賞 | ||
集中昇降口竣工 | 2 | 耐震補強工事第一期工事完了 太陽光発電設備設置 |
|||
2 | 開校10周年近年式典 | 学校団体教育研究論文「奨励賞」受賞 | |||
2 | トランペット鼓隊編成 | 「基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る算数科学習指導法の研究」 | |||
7 | 学校安全内閣総理大臣賞受賞 | 第39回卒業証書授与式 卒業生71名(卒業生総数3567名) |
|||
58.11 | 第47回全国学校歯科保健大会会場校 | 4 | 始業式 児童数(323名)12学級 | ||
公開授業、実践発表 | 5 | 創立40周年記念運動会テント10張寄贈 | |||
59.4 | 第四代 木戸昇校長就任 | 6 | 創立40周年記念コンサート | ||
59.10 | PTA寄贈により気象観測園改良 | 8 | 耐震補強工事第二期工事完了 | ||
60.6 | 観察飼育池、中庭工事竣工 | 10 | 創立40周年記念音楽会 | ||
61.3 | 運動場整地工事完了 | 12 | 図書館空調施設設置 | ||
61.11 | 性教育研究発表会 | 24.1 | 第60回福岡県小学校児童画展 RKB毎日放送受賞 |
||
63.4 | 第五代 安部晴治校長就任 | 「美しき世界の環境首都」北橋健治市長より感謝状贈呈 | |||
平成 | 3.4 | 第六代 畑邉年美校長就任 | 2 | 図書館バーコード化完了 | |
3.10 | 開校20周年記念式典 | 3 | 学校団体教育研究論文「奨励賞」受賞 「基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る算数科学習指導法の研究」 |
||
12 | 県児童画展特別賞受賞 | 第40回卒業証書授与式 卒業生 53名(卒業生総数3620名) |
|||
5.4 | 第七代 山本清方校長就任 | 4 | 知的特別支援学級「あおぞら学級」新設 | ||
6.2 | 外壁改修竣工 | 学校調理業務民間委託開始 | |||
3 | 国旗掲揚台設置 | 学校における読書活動推進モデル事業 | |||
8 | 県献血運動推進大会感謝状PTA受賞 | 始業式 児童数(309名)(13学級) | |||
7.3 | 温室新設 | 5 | 教室扇風機設置(6年1、2組、あおぞら学級) | ||
8.2 | 体育館付設便所竣工 | 10 | 耐震補強工事 第三期工事完了 | ||
8 | 全館階段室内塗装工事竣工 | 11 | かよこ桜植樹 | ||
9 | 国際家族計画セミナー視察団来校 | 12 | 「科学が好きな子どもを育てる」2012年度 「ソニー子ども科学教育プログラム」子ども科学賞 受賞 |
||
(国際交流体験学習) | 運動場用ミニバスケットゴール設置 | ||||
9 | 学校図書館整備事業指定校となる | 25.1 | 第61回福岡県小学校児童画展 「毎日新聞社賞」受賞 |
||
11 | 北九州学校保健優良校 努力賞受賞 | 北九州市「美しき世界の環境都市」 美化活動 感謝状贈呈 |
|||
9.4 | 第八代 大浦久見校長就任 | 3 | 学校団体教育研究論文(奨励賞)受賞 「基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る算数科学習指導法の研究」 〜基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るための評価のあり方を中心に〜 |
||
7 | 校舎内壁改修塗装施行 | 第41回 卒業証書授与式 卒業生 61名(卒業生総数3681名) |
|||
8 | 校舎内壁剥離防止工事竣工 | 4 | 始業式 児童数(296名)13学級 | ||
12 | 児童画展学校賞受賞 | 「人権の花の種」贈呈式 | |||
10.8 | 家庭科室調理台前面取替え(完工1.27) | 11 | 「人権の花運動」感謝状贈呈 | ||
11.6 | プール内内装工事完了 | 租税教育推進感謝状贈呈 | |||
12 | 県児童画展学校賞受賞 | 26.1 | 第62回福岡県小学校児童画展 「福岡県図画工作科教育研究会賞」受賞 |
||
12.3 | 校舎内警戒整備工事完了 | 3 | 学校団体教育研究論文(奨励賞)受賞 | ||
8 | コンピュータ室完成 | 「子ども一人一人が自ら思い・願い・問題をもつ学習指導法の研究」 | |||
13.1 | 教室暖房設置 | 第42回 卒業証書授与式 卒業生 52名(卒業生総数3733名) |
|||
2 | 教育コンピュータ使用開始 | 体育館男女更衣室・男女トイレ改修工事、障碍者用多目的トイレ新設工事及び体育館入口車いす用スロープ設置工事完成 | |||
13.4 | 第九代 松中正憲校長就任 | 10 | 吉田学術教育振興会より図書寄贈 | ||
8 | 体育館床板及び後方壁面改修工事完了 | 27.1 | 福岡県小学校児童画展 松本文化芸術振興財団賞 受賞 | ||
校内放送設備改修工事完了 | 「科学が好きな子どもを育てる」2014年度「ソニー子ども科学教育プログラム」奨励賞 受賞 | ||||
10 | 屋外放送設備設置 | 3 | 平成26年度教育研究論文団体部門 理科 金賞 ・ 生活科 銅賞授賞 |
||
12 | 創立30周年記念式典 | 第43回卒業証書授与式 卒業生 46名 (卒業生総数3779名) |
|||
14.3 | 石灰倉庫設置 | 28.4 | 始業式児童数(277名)13学級 | ||
15.6 | プールフロア-補修工事完了 | 1 | 福岡県小学校児童画展 学校努力賞 | ||
9 | 4階渡り廊下フェンス設置 | 1 | 「科学が好きな子どもを育てる」 「ソニー子ども科学教育プログラム」奨励校受賞 |
||
八幡西区学童理科作品展会場 | 2 | 北九州市環境首都検定 チャレンジ賞受賞 | |||
16.2 | 児童画展学校努力賞受賞 | 2 | 第1回持久走大会 実施 | ||
6 | 空調機新設 | 3 | 学校団体教育研究論文 銅賞受賞 | ||
![]() |
「子どもが問題解決を通して主体性と協働性を高める生活科・理科学習指導法の研究」 | ||||
3 | 第45回卒業証書授与式 卒業生48名(卒業者総数3,888名) |
||||
3 | 体育館渡り廊下、図工室下、児童昇降口 車いす用スロープ及び手摺設置工事完成 |
||||