![]() |
|||
令和6年度 調査結果 | |||
@ 令和6年度 本校の結果 | |||
A 令和6年度 本市の概況 | |||
令和5年度 調査結果 | |||
@ 令和5年度 本校の結果 | |||
A 令和5年度 本市の概況 | |||
令和4年度 調査結果 | |||
@ 令和4年度 本校の結果 | |||
A 令和4年度 本市の概況 | |||
令和3年度 調査結果 | |||
@ 令和3年度 本校の結果 | |||
A 令和3年度 本市の概況 | |||
B 学校だより 『学力特集号』 | |||
令和元年度 調査結果 | |||
@ 令和元年度 本校の結果 | |||
A 学校だより 『学力特集号』 | |||
平成30年度 調査結果 | |||
@ 平成30年度 本校の結果 | |||
A 平成30年度 本市の概況 | |||
B 学校だより 『学力特集号』 | |||
平成29年度 調査結果 | |||
@ 平成29年度 本校の結果 | |||
A 平成29年度 本市の概況 | |||
B 学校だより 『学力特集号』 | |||
HOME |