![]() |
運動部 | ||
部活名 | R01年度活動成績 | |
夏季大会 | 新人戦 | |
陸上部 | 男子3年 200m区内第3位 26秒1 |
|
女子3年 800m区内優勝 2分25秒13 | ||
野球部 | 区内大会 惜敗 | 中体連新人戦小倉北区大会 準優勝 →中体連新人北九州市大会出場 |
柔道部 | 男子個人 2年60kg級 区内大会 優勝 市内大会出場 2年66kg級 区内大会 優勝 市内大会 準優勝 県大会 ベスト8 3年66kg級 区内大会 準優勝 市内大会 ベスト8 3年73kg級 区内大会 優勝 市内大会 ベスト4 3年90kg級 区内大会 優勝 市内大会 ベスト4 |
|
女子個人 1年44kg級 区内大会 第3位 2年52kg級 区内大会 優勝 市内大会出場 2年52kg級 区内大会 準優勝 市内大会出場 2年57kg級 区内大会 優勝 市内大会出場 3年70kg級 区内大会 優勝 市内大会 第3位 県大会出場 |
||
ソフトテニス部 | 男子団体 区内大会ベスト4 | |
女子団体 区内大会 惜敗 | ||
バレーボール部 | 女子 区内大会ベスト4 | |
サッカー部 | 区内大会 惜敗 | |
バスケットボール部 | 男子 区内大会出場 |
|
女子 区内大会 準優勝 市内大会 県大会出場 |
||
卓球同好会 | 惜敗 | |
文化部 | ||
部活名 | R01年度活動成績 | |
吹奏楽部 | 吹奏楽コンクール 銀賞 | |
美術部 | ||
放送マルチメディア部 | 個人 福岡県中学校放送コンテスト アナウンス部門 市内大会 入選 県大会出場 |