年度 1年生 2年生 3年生 特別支援 合計
生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数
昭和58年 224 6 212 6 186 5 . . 622 17
昭和59年 235 6 224 6 215 6 . . 674 18
昭和60年 264 7 230 6 224 6 . . 718 19
昭和61年 264 7 264 7 231 6 . . 759 20
昭和62年 212 6 225 6 264 7 . . 701 19
昭和63年 214 6 207 6 225 6 . . 646 18
平成 元年 181 5 212 6 205 6 . . 598 17
平成 2年 167 5 184 5 211 6 . . 562 16
平成 3年 159 4 170 5 192 5 . . 521 14
平成 4年 155 4 165 5 170 5 . . 490 14
平成 5年 141 4 155 4 173 5 . . 469 13
平成 6年 150 4 141 4 155 5 . . 446 13
平成 7年 126 4 150 4 136 5 . . 412 13
平成 8年 141 4 126 4 150 5 . . 417 13
平成 9年 144 4 139 4 126 5 . . 409 13
平成10年 134 4 144 4 141 5 . . 419 13
平成11年 139 4 134 4 144 5 . . 417 13
平成12年 125 4 139 4 124 5 . . 388 13
平成13年 137 4 129 4 125 5 . . 391 13
平成14年 110 3 137 4 125 5 . . 372 12
平成15年 117 3 105 3 137 4 . . 359 10
平成16年 109 3 116 3 105 3 . . 330 9
平成17年 111 3 110 3 115 3 . . 336 9
平成18年 84 3 112 3 110 3 . . 306 9
平成19年 95 3 86 3 112 3 . . 293 9
平成20年 111 4 95 3 83 3 3 1 292 11
平成21年 119 4 111 3 96 3 6 1 332 11
平成22年 112 4 118 3 111 3 10 2 351 12
平成23年 103 3 112 3 115 3 9 2 339 11
平成24年 116 4 102 3 114 3 7 3 339 13
平成25年 108 4 116 3 104 3 4 2 332 12
平成26年  110 4 107 3 117 3 4 2  338  12
平成27年  114  4  109  3  105  3  8  5  336  15
平成28年  121  4  115  3  107  3  10  4  353  14
平成29年  134 4 118 3 112 3 13 3  377  13

※平成20年度より特別支援学級が設置されました。
※平成20年度より1年生は、少人数編成(35人)学級になりました。

学校沿革