部活動
県大会の記録
| 年度 | 部活動の歴史 |
|---|---|
| 昭和33年 | バレー部 県大会出場 |
| 昭和34年 | バレー部 県大会出場 |
| 昭和35年 | バレー部 県大会出場3位 |
| 昭和37年 | バレー部・剣道部 県大会出場 |
| 昭和38年 | 陸上部・卓球部 県大会出場 |
| 昭和54年 | 陸上部 全国大会出場 |
| 昭和55年 | 陸上部・水泳部・体操部 県大会出場 体操部 九州大会出場 |
| 昭和56年 | 水泳部 九州大会出場 |
| 昭和58年 | 陸上部・水泳部 県大会出場 |
| 昭和60年 | 水泳部 全国大会出場 |
| 平成4年 | バレー部(男子) 県大会出場 |
| 平成5年 | バレー部(男子) 県大会出場 |
| 平成6年 | 陸上部 県大会出場 水泳部 九州大会優勝 バレー部(女子) 県大会出場 |
| 平成7年 | 剣道部・水泳部・新体操部 県大会出場 陸上部・水泳部 九州大会出場 水泳部 全国大会出場3位 |
| 平成8年 | 剣道部・水泳部・体操部 県大会出場 陸上部 新人県大会200M優勝 水泳部 新人県大会200M優勝 |
| 平成9年 | ソフト部・陸上部・水泳部 県大会出場 陸上部 九州大会出場 陸上部 全国大会出場 陸上部 ジュニアオリンピック全国大会出場 |
| 平成10年 | 水泳部 全国大会出場 陸上部・ソフト部 県大会出場 陸上部 新人県大会出場 |
| 平成11年 | 剣道部 県大会出場 |
| 平成12年 | 柔道部・水泳部 県大会(個人)出場 陸上部 新人県大会(個人)出場 ソフトボール部 新人県大会出場 美術部 下水道促進ポスター 国土交通大臣賞受賞 |
| 平成13年 | 美術部 ポスターコンクール 県入賞 |
| 平成14年 | 陸上部 県大会出場 陸上部 新人県大会出場 美術部 節水ポスター県知事賞受賞 |
| 平成15年 | 陸上部 県大会出場 |
| 平成16年 〜 平成22年 |
該当事項なし |
| 平成23年 | バスケット部(男子) 新人県大会 ベスト8 美術部 第12回未来に残そう青い海・図画コンクール 門司海上保安部長賞 |