本文へスキップ

TEL:093-921-2693

〒802-0074
北九州市小倉北区白銀1丁目13番1号

ナビゲーション

沿革史

昭和22 4 1 小倉市第三中学校(天神島・中島小両校区を校区)創立
23 4 1 佐竹孝雄氏 二代父母教師会長となる
24 3 19 第1回卒業式を挙行 卒業生 115名
25 3 17 第2回卒業式を挙行 卒業生 286名
25 10 北九州中学校陸上競技大会総合優勝
25 12 北九州中学校駅伝大会優勝
25 3 17 第2回卒業式を挙行 卒業生 286名
26 3 8 小倉市立白銀中学校と改称
26 3 第3回卒業式を挙行 卒業生
26 11 3 福岡県中学校陸上競技大会総合優勝
27 3 19 第4回卒業式を挙行 卒業生 326名
27 10 26 校歌・校旗制定
28 3 19 第5回卒業式を挙行 卒業生 351名
28 10 北九州中学校陸上競技大会女子優勝
28 11 3 福岡県中学校陸上競技大会女子優勝
29 3 19 第6回卒業式を挙行 卒業生 309名
30 3 第7回卒業式を挙行 卒業生 352名
31 3 19 第8回卒業式を挙行 卒業生 433名
32 3 19 第9回卒業式を挙行 卒業生 497名
33 3 19 第10回卒業式を挙行 卒業生 493名
34 3 19 第11回卒業式を挙行 卒業生 517名
35 3 19 第12回卒業式を挙行 卒業生 442名
36 3 19 第13回卒業式を挙行 卒業生 386名
36 10 北九州中学校陸上競技大会女子優勝
37 3 17 第14回卒業式を挙行 卒業生 553名
38 3 17 第15回卒業式を挙行 卒業生 622名
39 3 17 第16回卒業式を挙行 卒業生 710名
40 3 16 第17回卒業式を挙行 卒業生 689名
41 3 16 第18回卒業式を挙行 卒業生
42 3 15 第19回卒業式を挙行 卒業生 490名
43 3 15 第20回卒業式を挙行 卒業生 487名
44 3 15 第21回卒業式を挙行 卒業生 423名
45 3 第22回卒業式を挙行 卒業生
46 3 第23回卒業式を挙行 卒業生 315名
47 3 第24回卒業式を挙行 卒業生 296名
48 3 第25回卒業式を挙行 卒業生
48 8 バレー部男子県大会優勝 全国大会出場
49 3 第26回卒業式を挙行 卒業生 259名
49 7 市内大会野球部優勝
49 8 県大会野球部優勝
50 3 第27回卒業式を挙行 卒業生 227名
51 3 17 第28回卒業式を挙行 卒業生 212名
51 7 市内大会バレー部男子・テニス部男子優勝
51 8 県大会バレー部男子準優勝 九州大会出場
52 3 第29回卒業式を挙行 卒業生 194名
53 3 第30回卒業式を挙行 卒業生 187名
54 3 16 第31回卒業式を挙行 卒業生 181名
54 8 バレー九州大会優勝
55 3 15 第32回卒業式を挙行 卒業生 189名
56 3 17 第33回卒業式を挙行 卒業生 197名
57 3 第34回卒業式を挙行 卒業生 158名
58 3 第35回卒業式を挙行 卒業生 188名
59 3 第36回卒業式を挙行 卒業生 185名
59 11 23 市内大会新人野球準優勝
60 3 新人野球県大会優勝
60 3 第37回卒業式を挙行 卒業生 174名
61 3 第38回卒業式を挙行 卒業生 192名
62 3 17 第39回卒業式を挙行 卒業生 164名
62 3 26 新人野球県大会優勝
62 11 13 本校PTA 文部大臣表彰を受ける
62 12 5 創立40周年記念式典記念に日本庭園を造る
63 3 16 第40回卒業式を挙行
平成元 3 17 第41回卒業式を挙行
2 3 16 第42回卒業式を挙行
3 3 16 第43回卒業式を挙行 卒業生 159名
3 7 5 野村前校長退職記念祝賀会
4 3 14 第44回卒業式を挙行
5 3 16 第45回卒業式を挙行
6 3 15 第46回卒業式を挙行
7 3 13 第47回卒業式を挙行
8 3 16 第48回卒業式を挙行 卒業生 93名
9 3 15 第49回卒業式を挙行 卒業生 96名
10 3 16 第50回卒業式を挙行 卒業生 88名
11 3 15 第51回卒業式を挙行
12 3 13 第52回卒業式を挙行
13 3 16 第53回卒業式を挙行
13 7 31 中体連夏季県大会柔道部男子・女子出場
13 8 12 中体連夏季九州大会柔道部出場
13 8 23 中体連全国大会柔道部出場
14 3 15 第54回卒業式を挙行
15 3 14 第55回卒業式を挙行
16 3 12 第56回卒業式を挙行
17 3 11 第57回卒業式を挙行
17 8 19 教育長とのスクールミーティング
18 3 10 第58回卒業式を挙行
19 3 15 第59回卒業式を挙行
20 3 14 第60回卒業式を挙行
21 3 13 第61回卒業式を挙行
22 3 11 第62回卒業式を挙行
23 3 11 第63回卒業式を挙行
24 3 15 第64回卒業式を挙行
24 9 20 体育大会 小学校選抜招待リレーの実施
24 小倉北区P連ソフトボール大会初優勝
25 3 14 第65回卒業式を挙行
26 3 13 第66回卒業式を挙行
26 7 中体連九州大会、全国大会柔道出場
U16ブラジル世界大会 池田君出場
26 8 いじめ防止サミット参加
27 3 17 第67回卒業式を挙行
28 3 第68回卒業式を挙行
29 3 第69回卒業式を挙行
30 3 第70回卒業式を挙行
31 3 第71回卒業式を挙行
令和2 3 第72回卒業式を挙行
令和3 3 第73回卒業式を挙行
令和4 3 第74回卒業式を挙行

北九州市立白銀中学校

〒802-0074
北九州市小倉北区白銀1丁目13番1号

校長 梅木 陽一

TEL:093-921-2693 FAX:093-921-2688