月間予定表
| 日付 | 曜日 | 主要行事 | 日付 | 曜日 | 主要行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 16 | 水 | ぎょう虫検査 腎臓検診(2回目) 歯科検診 |
|
| 2 | 水 | 1年 交通安全教室 | 17 | 木 | 内科検診(低学年) 4年 天文学習 |
| 3 | 木 | 憲法記念日 | 18 | 金 | |
| 4 | 金 | みどりの日 | 19 | 土 | |
| 5 | 土 | 子どもの日 | 20 | 日 | |
| 6 | 日 | 21 | 月 | ||
| 7 | 月 | 22 | 火 | ||
| 8 | 火 | 23 | 水 | 腎臓検診(3回目) | |
| 9 | 水 | ぎょう虫検査 腎臓検診(1回目) 耳鼻科検診 |
24 | 木 | |
| 10 | 木 | 3年 リコーダー講習会 | 25 | 金 | |
| 11 | 金 | 4年 環境体験 代表委員会 |
26 | 土 | |
| 12 | 土 | 27 | 日 | 体育大会 | |
| 13 | 日 | 28 | 月 | 体育大会代休 | |
| 14 | 月 | 29 | 火 | ||
| 15 | 火 | 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | 内科検診(中学年) |

