| 年度 | 研 究 主 題 | |
| 昭和52年度 | ○視聴覚教育機器を活用して,学習の効率化を図る | |
| ○意欲的な学習態度を育てるための視聴覚教育機器活用の研究 | ||
| 〜社会科 テレビを利用して追求力を育てる社会科学習指導法の研究〜 | ||
| 〜算数科 一時間の授業構造の問題点とその改善(確かな定着を目指して)〜 | ||
| 昭和53年度 | ○視聴覚教育教材・教具の特性を生かした学習指導法の研究 | |
| 〜社会科・理科・算数科・道徳にテレビを利用して〜 | ||
| 昭和54年度 | ○視聴覚機器活用の日常化をめざしての学習指導法の研究 | |
| 〜理科・社会科を中心に追求力を育てるための確かな実践力をめざして〜 | ||
| 昭和55年度 | ○基礎的基本的事項を明確にし,一人ひとりの児童に確実に身につけさせ,よく分かる学習指導法の研究 | |
| 〜国語科・算数科を中心に (1年次)〜 | ||
| 昭和56年度 | ○一時間の授業の一こま一こまにおける評価と学習指導 (2年次) | |
| 〜基礎的基本的事項に関する指導とその評価〜 | ||
| 昭和57年度 | ○数と計算の学習過程における数学的な考え方を育てる指導 (3年次) | |
| 昭和58年度 | ○生き生きと学習に取り組み,問題を解決する力をのばす学習指導(算数科) (1年次) | |
| 昭和59年度 | ○生き生きと学習に取り組み,問題を解決する力を伸ばす算数科学習指導法の研究 (2年次) | |
| 〜課題解決の意識を高める手だてについて〜 | ||
| 昭和60年度 | ○生き生きと学習に取り組み,問題を解決する力を伸ばす算数科学習指導法の研究 (3年次) | |
| 〜課題解決の意識をもち,主体的に取り組む指導法の研究〜 | ||
| 昭和61年度 | ○心身ともに健康で,たくましい,中尾の子供の育成 (1年次) | |
| 〜保健・安全に関する指導を中心にした学級指導の研究〜 | ||
| 昭和62年度 | ○心身ともに健康でたくましい中尾の子供の育成 (2年次) | |
| 〜適応・保健・安全に関する指導を中心にした学級指導の研究〜 | ||
| 昭和63年度 | ○心身ともに健康で,たくましい中尾の子供の育成 (3年次) | |
| 〜適応・保健・安全に関する指導を中心にした学級指導の深化・充実のための研究〜 | ||
| 平成元年度 | ○問題解決に自ら挑戦できる児童の育成 (1年次) | |
| 〜問題解決する力を育てる算数科学習指導法の研究〜 | ||
| 平成2年度 | ○問題解決に自ら挑戦できる児童の育成 (2年次) | |
| 〜一人ひとりの児童が問題解決に挑戦できる算数科学習指導法の研究〜 | ||
| 平成3年度 | ○問題解決に自ら挑戦できる児童の育成 (3年次) | |
| 〜問題解決に自ら挑戦できる児童の育成をめざす算数科学習指導法の研究〜 | ||
| 平成4年度 | ○自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習指導法の研究 (1年次) | |
| 〜自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習課題の工夫〜 | ||
| 平成5年度 | ○自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習指導法の研究 (2年次) | |
| 〜自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう追求場面の工夫〜 | ||
| 平成6年度 | ○自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習指導法の研究 (3年次) | |
| 〜自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習活動の研究〜 | ||
| 平成7年度 | ○自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習活動の研究 (1年次) | |
| 〜見つける段階(集団思考),ねりあげる段階(集団思考)における表現力の育成〜 | ||
| 平成8年度 | ○自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習活動の研究 (2年次) | |
| 〜数理のよさをいかす場面を設定した学習活動を通して〜 | ||
| 平成9年度 | ○自ら学ぶ意欲をもち,算数のおもしろさを味わう学習活動の研究 (3年次) | |
| 〜数学的な考え方を生かす場面を設定した学習活動を通して〜 | ||
| 平成10年度 | ○豊かな心をもち,よりよく生きようとする子どもの育成 | |
| 〜豊かな体験を光らせ心を動かす道徳授業の工夫を通して〜 | ||
| 平成11年度 | ○豊かな心をもち,よりよく生きようとする子どもの育成 | |
| 〜豊かな体験活動との関連を図る道徳の時間の指導の工夫を通して〜 | ||
| 平成12年度 | ○豊かな心をもち,よりよく生きようとする子どもの育成 | |
| 〜総合単元的な道徳学習を志向した豊かな体験活動との関連を図る道徳の時間の指導の工夫を通して〜 | ||
| 平成13年度 | ○自立的に道徳的実践のできる子どもの育成 | |
| 〜内面の耕しと価値のよさを実感する実践指導を通して〜 | ||
| 平成14年度 | ○自立的に道徳的実践のできる子どもの育成 | |
| 〜内面の耕しと価値のよさを実感する実践指導を通して〜(2年次) | ||
| 平成15年度 | ○自立的に道徳的実践のできる子どもの育成 | |
| 〜内面の耕しと価値のよさを実感する実践指導を通して〜(3年次) | ||
| 平成16年度 | ○豊かな人間性をはぐくみ、よりよく生きようとする子どもの育成を図る道徳教育の研究 | |
| 〜子どもの豊かな体験を生かし、心ゆさぶる道徳授業の工夫を通して〜 | ||
| 平成17年度 | ○豊かな人間性をはぐくみ、よりよく生きようとする子どもの育成を図る道徳教育の研究 | |
| 〜内面的な力の育成」と「外面的な指導」を連動させることで、道徳的実践力の育成を図る〜 | ||
| 平成18年度 | ○豊かな人間性をはぐくみ、よりよく生きようとする子どもの育成を図る道徳教育の研究 | |
| 〜環境の内容を重視した単元構成の工夫をした、道徳的実践意欲や態度を育む取組〜 | ||
| 平成19年度 | ○豊かな人間性をはぐくみ、よりよく生きようとする子どもの育成を図る道徳教育の研究 | |
| 〜環境の内容を重視した単元構成に基づく授業実践を通し、道徳的実践意欲や態度を育む取組〜 | ||
| 平成20年度 | ○子どもの豊かな体験を生かした、心揺さぶり育てる道徳授業の工夫をし、道徳的実践意欲や態度を育む取組 | |
| 平成21年度 | ○子どもたちの実態に応じた単元構成に基づく授業実践を通して、道徳的実践力や態度を育む取組 | |
| 〜子どもも教師も楽しみになる道徳の授業の実践 | ||
| 平成22年度 | ○体験活動を豊かにするための効果的な道徳授業の実践を通して、より高い道徳的実践意欲や態度を育む取組 | |
| 〜自己を見つめ自己の生き方についての考えを深めて〜 | ||
| 平成23年度 | ○自己の生き方についての考えを深める道徳教育(一年次) | |
| 〜道徳の時間を充実するための言語活動のあり方を求めて〜 | ||
| 平成24年度 | ○思いやりの心を育てる道徳の学習 | |
| 平成25年度 | ○思いやりの心を育てる道徳の学習 | |
| 平成26年度 | ○基礎・基本の確実な定着を図る算数科学学習指導法の研究 | |
| 〜自ら考え、表現・交流の工夫を通して〜 | ||
| 平成27年度 | ○基礎・基本の確実な定着を図る算数科学学習指導法の研究 | |
| 〜対話し共に数理を創りあげる表現・交流の工夫を通して〜 | ||
| 平成28年度 | ○基礎・基本の定着を図る算数科学習指導法の研究 | |
| 〜自ら考え、数理をつくりあげる表現活動を通して〜 | ||
| 平成29年度 | ○確かな学力の向上を図る指導の充実 | |
| 〜「アクティブラーニング」の視点に立った主体的・協働的な深い学びの実現を目指して〜 | ||
| 平成30年度 | ○確かな学力の向上を図る指導の充実 | |
| 〜「アクティブラーニング」の視点に立った主体的・対話的な深い学びの実現を目指して〜 | ||
Copyright 2000-2008 Kitakyushu Municipal Nakao elementary school.