年号 西暦 学級数 生徒数  
昭和 28 1953 11 551 第1期工事竣工(14教室) 父母教師会結成 生徒会結成 4月1日文部省指定モデルスクールとして開校、9月20日に運動場整地完了
29 1954 19 843 校旗制定 第2期工事竣工 校歌制定 工作機械室完成
30 1955 21 826 第3期工事竣工 第1回卒業式
31 1956 19 851 柔道室完成
32 1957 19 874 講堂兼体育館竣工
33 1958 19 876 創立5周年記念式典
34 1959 21 937 文部省産業教育研究指定校となる 本校標準服決まる
35 1960 25 1096 プール完成
36 1961 30 1322 4教室増築完了 鉄筋新校舎8教室新設
37 1962 37 1511 校地拡張工事 創立10周年式典 
38 1963 32 1409  
39 1964 31 1369 緑化事業の振興に貢献して北九州市長より表彰を受く 
40 1965 28 1194  
41 1966 26 1099  
42 1967 24 981 保健優良校として表彰を受く
43 1968 24 948 全国よい歯の学校として表彰を受く 英語科研究発表会を実施 学研賞受賞 校地拡張外柵工事完成
44 1969 23 889 全国よい歯の学校として表彰を受く 緑化事業の表彰 
45 1970 22 844 全国よい歯の学校として表彰を受く 県学校図書館コンクール優秀賞
46 1971 21 815 旧父母教師会規約改正
47 1972 20 775 視聴覚室の暗幕取付 東側石垣完成 運動場拡張工事及び地上げ完成 国旗掲揚台完成
48 1973 18 731 創立20周年式典
49 1974 16 666 3年鉄筋校舎水洗工事施工
50 1975 15 657 新館落成(特別教室) 第1期工事完成
51 1976 15 624 女子生徒の標準服の変更 校舎改築第2期工事完了(普通教室)
52 1977 15 609 校舎改築第3期工事完了(教員室・普通教室)
53 1978 16 614 校舎改築第4期工事完了(視聴覚室・被服室・金木工室)
54 1979 16 612 体育館完成 LL教室整備
55 1980 17 681 増築工事(普通教室2・音楽室) バックネット設置
56 1981 17 715 柔剣道場落成
57 1982 18 760 玄関前庭園完成(30周年記念)
58 1983 18 740 運動場整備 危険物貯蔵倉庫完成
59 1984 18 715 全国陸上競技大会出場
60 1985 18 711 全国大会出場(陸上・柔道) アメリカ・タコマ市柔道大会遠征
61 1986 17 676  
62 1987 18 665 全国水泳競技大会出場 防球ネット工事東西完成
63 1988 17 607 プールサイド拡張 藤棚拡張 水泳全国大会出場
平成 1 1989 16 557 運動場整備 高鉄棒取付 
2 1990 15 511 パソコン教室設置
3 1991 14 468 集いの木の部屋完成
4 1992 13 427 創立40周年記念行事
5 1993 12 389 第28回北九州市学校保健大会 バスケット女子県大会出場
6 1994 12 396 中体連区内大会優勝(サッカー、バレー男子、卓球女子)
7 1995 11 383 プール竣工
8 1996 11 385 中体連区内大会優勝(バスケット女子)
9 1997 10 354 授業公開(戸畑区) (体育、道徳)
10 1998 11 373 授業公開(戸畑区) (美術、理科、数学)
11 1999 11 364 「総合的な学習の時間の取組」試行 中学生「夢」会議発表
12 2000 11 359 喫煙防止保健学習発表会
13 2001 10 318 小中山笠北九州博覧祭出演
14 2002 9 314 創立50周年記念行事
15 2003 10 309 視聴覚教室改修工事完了
16 2004 9 309 福岡県教育委員会よりキャリア教育推進地域指定事業に係る推進地域の指定を受ける(文部科学省委嘱研究)
17 2005 9 298 トイレ自動洗浄化工事
18 2006 9 309 消防夢コンサート
19 2007 9 318  
20 2008 10 312  
21 2009 9 304 新型インフルエンザに対する対応 三年生出席停止
NPOロシナンテス代表 川原尚行氏講演会
中体連区内大会優勝(野球・サッカー)
小中山笠50周年(戸畑祇園山笠祭開始)
わっしょい百万祭小中山笠参加