| 昭22 | 4.1 | 福岡県鞍手郡木屋瀬町外1ケ町学校組合 木屋瀬中学校 初代 寒 竹 募 校長着任 |
| 4.26 | 開 校 式 挙 行 | |
| 5.30 | 校 章 制 定 | |
| 23 | 3.31 | 福岡県鞍手郡本屋瀬町立木屋瀬中学校と改称 |
| 27 | 2.1 | 第二代 安 増 文 明 校長着任 |
| 4.1 | 校 旗 制 定 | |
| 30 | 4.1 | 八幡市に合併編入・八幡市立木屋瀬中学校と改称 |
| 34 | 4.1 | 第三代 広 田 秀 男 校長着任 |
| 36 | 10.25 | 校歌制定 |
| 38 | 2.10 | 五市合併により北九州市となる 北九州市立木屋瀬中学校と改称 |
| 9.1 | 第四代 大久保 三 郎 校長着任 | |
| 42 | 4.2 | 第五代 香 月 鶴 雄 校長著任 |
| 44 | 4.7 | 新校舎(A棟・B棟)大字野面1942番地へ移転 |
| 45 | 2.13 | 産業教室完工 |
| 4.10 | 第六代 隅 河 正 人 校長着任 | |
| 7.10 | プ ー ル 完 工 | |
| 46 | 4.25 | 体育館兼講堂落成 |
| 48 | 2.5 | A・B棟西側増築、被服室音楽室完工 |
| 4.1 | 第七代 大 塚 清 人 校長着任 | |
| 50 | 3.12 | 教室増築完工(B棟南側) |
| 51 | 5.6 | 南校舎(C棟)増築 |
| 10.29 | 普通教室(C棟)2教室増築 | |
| 52 | 4.1 | 第八代 貝 島 作 校長着任 |
| 53 | 7.29 | プール更衣室増設 |
| 9.29 | 北九州市教育委員会より新校旗授与 | |
| 10.2 | プール便所設置 | |
| 54 | 2.5 | 体育館更衣室完工 |
| 12.7 | 管理棟(D棟)新築 | |
| 55 | 8.21 | 視聴覚室にLL設置 |
| 56 | 8.20 | 運動場拡張工事完工 |
| 9.19 | 校舎並びに運動場完成記念式典 | |
| 57 | 3.31 | 体育倉庫、部室、高低鉄棒、砂場完工 |
| 59 | 4.1 | 第九代 小 田 瑞 男 校長着任 |
| 62 | 2.21 | 武 道 場 落 成 |
| 4.1 | 第十代 永 末 真 照 校長着任 | |
| 63 | 9.1 | A棟改修工事完成 |
| 平元 | 9.26 | いこいの木の部屋完成 |
| 3 | 4.1 | 第十一代 香 月 寛 校長着任 |
| 4 | 10 | 防球ネット工事 |
| 5 | 4.1 | 第十二代 梶 原 敏 睦 校長着任 |
| 10.21 | 東門下 登校路階段移設 | |
| 6 | 1.31 | 校舎外装工事(アルミ板接着)完了 |
| 2.27 | 高架給水棟撤去とポンプ室改修及給水タンク新設 | |
| 3.3 | パソコン教室完成(NEC、生徒用18台、教師用1台) | |
| 3.5 | 運動場西側防球ネット追加設置(30m) | |
| 3.8 | 校門前登校路団地側タキロンフェンス80m改修工事 | |
| 4.5 | 運動場に楠木7本植樹、 D棟西側防球ネット設置(18m) |
|
| 6.10 | プールサイド修理 | |
| 7.7 | 運動場防球ネット設置 | |
| 7.27 | 屋外バスケットゴールポスト設置 | |
| 8.10 | A棟床改修 | |
| 7 | 1.13 | B棟階段塗装 |
| 2.6 | 体育館倉庫完成 | |
| 3.3 | 窓枠落下防止工事 | |
| 4.1 | 第十三代 宮 崎 武 彦 校長着任 | |
| 5.11 | 進路指導室(ふれあい教室)設置 | |
| 6.20 | 美術室床の改修 | |
| 7.4 | 運動場防球ネット設置 | |
| 8.9 | 保健室床の改修 | |
| 8 | 4.1 | 第十四代 高 尾 秀 治 校長着任 |
| 8.1 | 園芸倉庫完成 | |
| 8.12 | 2F渡り廊下フェンス設置 | |
| 10.1 | 体育館暗幕設置 | |
| 10.7 | 2F渡り廊下フェンス設置図書室整備(机脚入れかえ) | |
| 11.16 | 創立50周年事業、 式典・校名板設置・築山完成・校訓碑設置 |
|
| 9 | 3.1 | 被服室床改修 |
| 4.1 | 文部省進路指導指定校をうける | |
| 5.1 | 3年教室床張替 | |
| 9.1 | パソコン(windos95対応機種導入) | |
| 10 | 6.1 | 保健室エアコン設置 |
| 6.30 | ふれあい教室整備完了 | |
| 7.22 | 管理棟(D棟)の廊下ぬりかえ | |
| 11.19 | 進路指導全国発表会(文部省指定) | |
| 11 | 4.3 | 土・日機械警備開始 |
| 4.9 | やすらぎの部屋完成 | |
| 8.6 | プール漏水工事 | |
| 12 | 2.16 | 福岡県教育文化表彰される |
| 3.31 | 文部省進路指導総合改善事業修了、 体験活動実践記録集作成 |
|
| 4.1 | 第十五代 田 村 修 治 校長着任 | |
| 13 | 3.27 | C棟屋根改修工事 |
| 14 | 8.31 | 全棟トイレ改修工事 |
| 15 | 6.20 | 管理室(職員室・校長室・事務室)空調機設置工事 |
| 16 | 2.6 | 教育用パソコン導入 コンピューター教室41台 普通教室2台 特別教室5台 職員室2台 |
| 4.1 | 第十六代 今 永 孝 司 校長着任 | |
| 17 | 9.10 | クリーンアップトイレ改修工事 |
| 18 | 3 | A棟塗装工事 |
| 4.1 | 第十七代 渡 邉 義 隆 校長着任 | |
| 20 | 3.31 | 新校長室完成、職員室拡張工事完了 |
| 4.1 | 第十八代 小 川 和 明 校長着任 |
