
沿革
| 昭和31・ 4・ 9 | 開校 |
| 初代 小川 武 校長 | |
| 33・ 7 | 視聴覚教育福岡県指定研究校 |
| 33・ 9 | 文部省TV影響調査校指定校 |
| 第2回九州テレビ教育研究大会 | |
| 33・12 | NHKTV教育委嘱研究校(昭和33・34年度) |
| 35・ 4 | NHKTV教育委嘱研究校(昭和35・36年度) |
| 35・ 9 | 第1回視聴覚教育研究発表会開催 |
| 35・10 | 校歌を制定 |
| 36・11 | 創立5周年記念式典挙行 |
| 37・ 2 | NHK学校放送教育推進校の委嘱を受ける |
| 38・ 4 | NHK学校放送教育推進校の委嘱を受ける |
| 38・ 9 | 第2回視聴覚教育研究発表会開催 |
| 39・ 5 | 二代 川崎 実 校長 |
| 40・ 4 | NHK学校放送教育推進校の委嘱を受ける |
| 41・ 4 | 三代 神崎 徳義 校長 |
| 43・ 4 | 四代 黒瀬 保正 校長 |
| 視聴覚教育研究校の委嘱を受ける(北九州市教育委員会) | |
| 43・ 5 | 創立10周年記念式典(体育館落成) |
| 44・ 7 | プール完成 |
| 45・10 | 第3回視聴覚教育研究発表会開催 |
| 46・ 4 | 五代 岩井 一夫 校長 |
| 47・ 7 | 創立15周年記念式典挙行 |
| 50・ 6 | 視聴覚教育研究校の委嘱(福岡県教育委員会) |
| 51・10 | 第4回視聴覚教育発表会開催 |
| 51・11 | 創立20周年記念式典挙行 |
| 52・ 4 | 六代 大場 一士 校長 |
| 55・ 4 | 七代 森松 保雄 校長 |
| 57・ 4 | 八代 古賀 武夫 校長 |
| NHK学校放送教育推進校委嘱を受ける | |
| 58・10 | 北九州市・福岡県放送教育研究発表会開催 |
| 59・ 9 | 第21回学校放送教育賞(NHK会長賞)受賞 |
| 60・ 2 | 北九州市小学校教職員パソコン教室開催 |
| 60・ 4 | 九代 安永 道善 校長 |
| 60・11 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 61・11 | 第38回学校視聴覚教育全国大会公開授業 |
| 平成元年10 | 泉台小アマチュア無線局開局 |
| 2・ 4 | 十代 森山 鉄之助 校長 |
| NHK学校放送教育委嘱研究を受ける | |
| 2・11 | 北九州市教育委員会委嘱研究発表会開催 |
| 3・11 | 第42回放送教育全国大会全学級公開授業 |
| 5・ 4 | 十一代 佐藤 鈴子 校長 |
| 6・ 4 | 個性化教員(TT)配置 |
| 7・ 6 | パソコン通信開始 |
| 7・ 9 | 福岡県教育委員会委嘱研究発表会開催 |
| 7・11 | 創立40周年記念式典挙行 |
| 8・ 4 | 十二代 宮本 克治 校長 |
| 10・ 8 | コンピュータ22台設置 |
| 12・ 4 | 十三代 大嶋 洋 校長 |
| 13・ 1 | 教室暖房開始 |
| 13・ 3 | 学校論文「銅賞」受賞(北九州市教育委員会) |
| 泉台なかよしクラブ新設 | |
| 13・12 | 福岡県児童画展学校団体賞「サクラクレパス賞」受賞 |
| 13・ 3 | 学校論文「銅賞」受賞(北九州市教育委員会) |
| 14・ 4 | 十四代 田中 弘子 校長 |
| 16・ 6 | 文部科学省よりキャリア教育研究地域指定を受ける |
| 17・ 4 | 十五代 加来 清広 校長 |
| 17・11 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 18・11 | キャリア教育研究地域指定 三年次報告会 |
| 19・ 4 | 特別支援学級「あおぞら」設置 |
| 19・ 8 | 二棟二階トイレ改修 |
| 19・ 9 | 北九州市小学校道徳教育研究大会 |
| 20・ 3 | 学校論文「銅賞」受賞(北九州市教育委員会) |
| 20・ 4 | 十六代 田中 理章 校長 |
| 学校給食調理業務民間委託開始 | |
| 21・ 3 | 学校論文「奨励賞」受賞(市教委) テレビ放送のデジタル化に伴う工事 |
| 22・ 3 | 学校論文「奨励賞」受賞(市教委) 太陽光発電設備設置 未来をひらく学校づくり支援事業「めざそう!あいさつ 日本一」看板設置 |
| 22・ 6 | 学校における読書活動推進モデル事業開始 |
| 22・ 7 | 学校図書館のバーコード化 |
| 22・ 8 | 中学校給食のための調理場等の工事 |
| 23・ 2 | 文化庁「子どものための優れた舞台芸術体験事業(巡回公演事業)」 |
| 23・ 3 | 学校論文「銀賞」受賞(市教委) |