| 年度 | 全生徒 | クラス数 | 卒業数 | 年度 | 全生徒 | クラス数 | 卒業数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60 | 799 | 19 | 255 | H 8 | 634 | 18 | 223 |
| S61 | 843 | 21 | 264 | H 9 | 631 | 18 | 209 |
| S62 | 869 | 22 | 301 | H10 | 628 | 17 | 208 |
| S63 | 816 | 23 | 287 | H11 | 596 | 16 | 221 |
| H 1 | 783 | 22 | 284 | H12 | 490 | 13 | 188 |
| H 2 | 739 | 21 | 255 | H13 | 490 | 13 | 184 |
| H 3 | 739 | 20 | 258 | H14 | 462 | 12 | 140 |
| H 4 | 730 | 20 | 250 | H15 | 439 | 12 | 258 |
| H 5 | 713 | 19 | 237 | H16 | 446 | 14 | 162 |
| H 6 | 704 | 19 | 251 | H17 | 398 | 11 | 120 |
| H 7 | 656 | 18 | 233 | H18 | 413 | 11 | 159 |
