剣道部
| 部 訓 |
![]() |
| 北九州市立二島中学校 剣道部 |
| 剣道部の心構え |
| 1、私生活でもレギュラーであれ 2、同じ失敗を二度繰り返すな 3、見えない所で努力せよ 4、毎日の稽古に変化をつけよ 5、技で勝つより気持ちで勝て 6、厳しく 激しく 明るく |
| 優勝目指し頑張ろう !! |
○平日 水曜日〜金曜日 16 :30〜18:30
○日祝日 土日祝日 10:00〜12:00
○休養日 月曜日
※定例稽古会毎週火曜日 19:00〜20:30
| 今後の活動予定 |
|---|
○3/20 ○3/21 ○3/22 ○3/25〜27 |
3年生お別れ会 水仙杯中学校剣道大会 北九州剣道大会 四国錬成会 |
9:00〜 9:00〜 9:00〜 9:00〜 |
於 二島中学校 於 中村学園高校体育館 於 北九州市立総合体育館 於 土庄町総合体育館他 |
|---|
平成20年度戦績
| 山口維新杯剣道錬成大会5/3.4.5(於 山口県スポーツ文化センター) | ||
|---|---|---|
| 男子団体 | 3回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元) |
| 女子団体 | ベスト16 | (馬屋原、石内、磯部、M島、池内) |
| 会長杯若松区内少年剣道大会6/15(於 若松武道場) | ||
| 男子団体 | 準優勝 | (山本、川上、磯部、香山、川元) |
| 女子団体 | 優 勝 | (馬屋原、磯部、池内) |
| 中体連若松支部剣道大会(7/20 於 若松武道場) | ||
| 男子個人 | 準優勝 | 磯部 紀孝 |
| 女子個人 | 優 勝 | 池内 祥子 |
| 女子個人 | 準優勝 | 磯部 未来 |
| 女子個人 | 第五位 | M島 安澄 |
| 男子団体 | 準優勝 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸、藤井) |
| 女子団体 | 優 勝 | (馬屋原、平山、磯部、M島、池内、佐藤) |
| 北九州市中学校剣道大会(7/25.26 於 的場池体育館) | ||
| 男子個人 | 1回戦敗退 | 磯部 紀孝 |
| 女子個人 | ベスト16 | M島 安澄 |
| 女子個人 | ベスト16 | 磯部 未来 |
| 女子個人 | ベスト8 | 池内 祥子 |
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸、藤井) |
| 女子団体 | 優 勝 | (馬屋原、平山、磯部、M島、池内、佐藤) |
| 福岡県中学校剣道大会(8/1 於 的場池体育館) | ||
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、平山、磯部、M島、池内、佐藤) |
| 八幡東西区中学校剣道合同合宿剣道大会(8/20 於 岡垣町民武道館) | ||
| 女子個人初心者の部 | 優 勝 | 平山 いずみ |
| 女子個人初心者の部 | 第三位 | 佐藤 茜 |
| 女子団体 | 準優勝 | (馬屋原、磯部、M嶋) |
| ライオンズ杯争奪若松区内少年剣道大会(9/7 於 若松武道場) | ||
| 2年生男子の部 | 準優勝 | 川元 健太 |
| 2年生女子の部 | 準優勝 | 馬屋原 香里 |
| 1年生女子の部 | 第4位 | 佐藤 茜 |
| 高森招待剣道錬成大会(9/23 於 高森中学校体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | |
| 市民体育祭剣道競技大会(10/13 於 北九州市立総合体育館) | ||
| 1年生男子の部 | 4回戦敗退 | 藤井 柾志 |
| 2年生男子の部 | ベスト8 | 川元 健太 |
| 2年生女子の部 | ベスト8 | 磯部 未来 |
| 2年生女子の部 | ベスト8 | 馬屋原 香里 |
| 菊池十八外城攻防少年剣道大会(10/18 於 菊池市総合体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、藤井、香山、川上、川元) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、佐藤、濱島、平山、磯部) |
| 若松区中学校新人剣道大会(11/9 於 若松武道場) | ||
| 男子団体 | 優 勝 | (山本、川上、香山、藤井、川元、吉丸、横山) |
| 女子団体 | 準優勝 | (馬屋原、佐藤、濱島、平山、磯部) |
| 女子個人 | 準優勝 | 馬屋原 香里 |
| 女子個人 | 第三位 | 磯部 未来 |
| 玄海旗争奪少年剣道大会(11/30 於 グローバルアリーナ) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、藤井、香山、川上、川元) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、濱島、磯部) |
| 福岡県中学校剣道錬成大会(12/13 於 粕屋ドーム) | ||
| 男子団体 | 2回戦敗退 | (山本、横山、香山、藤井、川元) |
| 女子団体 | ベスト16 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、磯部) |
| 北九州市中学校新人剣道大会(12/23 於 北九州市立的場池体育館) | ||
| 男子団体 | ベスト8 | (山本、川上、香山、藤井、川元、吉丸、横山) |
| 女子団体 | 第三位 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、磯部) |
| 高知県中学校剣道練習会(1/4.5.6 於 高知県青少年センター) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、川上、香山、藤井、川元、横山、三谷) |
| 女子団体 | 1回戦敗退 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、池内) |
| 森旗争奪少年剣道大会(1/10 於 神埼中央公園体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、川上、香山、藤井、川元、横山、三谷) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、磯部) |
| 福岡県中学校新人剣道大会(1/18 於 九電記念体育館) | ||
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、磯部) |
| ロータリー杯若松区内少年剣道大会(1/25 於 若松武道場) | ||
| 初段男子の部 | 優 勝 | 川元 健太 |
| 初段女子の部 | 第三位 | 濱島 安澄 |
| 豊春旗争奪中学校剣道大会(2/7.8 於 別府アリーナ) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、横山、香山、藤井、川元、三谷) |
| 女子団体 | 1回戦敗退 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、磯部) |
| 水仙杯争奪中学校剣道大会(3/21 於 中村三陽高校体育館) | ||
| 女子個人 | ||
| 女子団体 | ベスト8 | (馬屋原、平山、濱島、佐藤、磯部) |
| 北九州剣道大会(3/22 於 北九州市立総合体育館) | ||
| 男子団体 | 2回戦敗退 | (山本、川上、香山、藤井、川元) |
| 女子団体 | ベスト16 | (馬屋原、濱島、磯部) |
| 四国錬成大会(3/27 於 土庄町総合体育館) | ||
| 男子団体 | 準優勝 | (山本、香山、藤井、川元) |
| 女子団体 | ベスト8 | (馬屋原、大石、濱島、服部、磯部) |
| 桜花少年剣道大会(4/5 於 北九州市立総合体育館) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、川上、香山、藤井、川元) |
| 女子団体 | ベスト16 | (馬屋原、濱島、磯部) |
| 山口維新杯剣道錬成大会 5/3.4.5 (於 山口県スポーツ文化センター) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (磯部、川元、山本、香山、白石) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 会長杯若松区内少年剣道大会 6/24(於 若松武道場) | ||
| 男子団体 | 第三位 | (磯部、山本、川元、香山、白石) |
| 女子団体 | 準優勝 | (馬屋原、磯部、濱島、池内) |
| 第50回中体連若松支部夏季剣道大会(7/15若松武道場) | ||
| 男子団体 | 第三位 | (磯部、山本、川元、香山、白石) |
| 女子団体 | 準優勝 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 女子個人 | 第三位 | 池内 祥子 |
| 女子個人 | 第三位 | 磯部 未来 |
| 第50回北九州市中学校剣道大会(7/23.24的場池体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (磯部、山本、川元、香山、白石) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 八幡東西区中学校剣道合同合宿錬成大会(8/18岡垣町民体育館) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、吉丸、川元、香山、磯部) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (磯部、M島、池内) |
| 男子個人初心者の部 | 1回戦敗退 | 川上 隼 |
| 女子個人経験者の部 | 1回戦敗退 | 馬屋原 香里 |
| 若松ライオンズ杯争奪少年剣道大会(9/2若松武道場) | ||
| 1年生男子の部 | 優 勝 | 川元 健太 |
| 1年生女子の部 | 準優勝 | 馬屋原 香里 |
| 1年生女子の部 | 敢闘賞 | 磯部 未来 |
| 2年生女子の部 | 準優勝 | 池内 祥子 |
| 須恵剣友会創立40周年記念少年剣道大会(9/8粕屋ドーム) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 第23回高森町少年剣道招待錬成大会(9/23高森中学校体育館) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 1回戦敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 男子個人 | 2回戦敗退 | 磯部 紀孝 |
| 女子個人 | 1回戦敗退 | 池内 祥子 |
| 第6回福岡県道場連盟少年少女学年別選手権(9/29総合体育館) | ||
| 1年生少年の部 | ベスト16 | 川元 健太 |
| 1年生少女の部 | 2回戦敗退 | 馬屋原 香里 |
| 2年生少年の部 | 2回戦敗退 | 磯部 紀孝 |
| 市民体育祭剣道競技大会(10/8総合体育館) | ||
| 1年生女子の部 | ベスト8 | M島 安澄 |
| 1年生女子の部 | 3回戦敗退 | 磯部 未来 |
| 1年生女子の部 | 2回戦敗退 | 馬屋原 香里 |
| 2年生女子の部 | 3回戦敗退 | 池内 祥子 |
| 第33回菊池十八外城攻防少年剣道大会(10/20菊池市総合体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 中体連若松支部新人剣道大会(11/11若松武道場) | ||
| 男子団体の部 | 準優勝 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体の部 | 優 勝 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 男子個人の部 | 優 勝 | 磯部 紀孝 |
| 男子個人の部 | 準優勝 | 川元 健太 |
| 女子個人の部 | 優 勝 | 池内 祥子 |
| 女子個人の部 | 準優勝 | 磯部 未来 |
| 女子個人の部 | 第三位 | M島 安澄 |
| 女子個人の部 | 第三位 | 馬屋原 香里 |
| 第5回宗像玄海旗争奪少年剣道大会(12/16グローバルアリーナ) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 北九州市中学校新人剣道大会(12/22的場池体育館) | ||
| 男子団体 | ベスト8 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 予選リーグ敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 西日本ブロック中学校剣道錬成大会(山口県スポーツ文化センター) | ||
| 男子団体 | ベスト16 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | ベスト16 | (馬屋原、小林、磯部、M島、池内) |
| 高知県中学校剣道強化練習会(1/6高知県立青少年センター) | ||
| 男子団体 | 3回戦敗退 | (山本、吉丸、磯部、香山、川元) |
| 女子団体 | 1回戦敗退 | (馬屋原、磯部、M島、池内) |
| 森旗争奪少年剣道大会(1/14神埼中央公園体育館) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (馬屋原、田代、磯部、M島、池内) |
| 黒崎剣友会少年剣道大会(1/26北九州市立総合体育館) | ||
| 男子団体 | 2回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | ベスト16 | (馬屋原、磯部、池内、M島) |
| 若松ロータリー杯争奪少年剣道大会(1/27若松武道場) | ||
| 1級女子の部 | 優 勝 | 馬屋原 香里 |
| 1級女子の部 | 準優勝 | M島 安澄 |
| 1級女子の部 | 第4位 | 磯部 未来 |
| 初段女子の部 | 優 勝 | 池内 祥子 |
| 豊春旗争奪中学校剣道大会(2/9.10べっぷアリーナ) | ||
| 男子団体 | 1回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 1回戦敗退 | (馬屋原、磯部、池内、M島) |
| 行橋市長旗争奪中学校剣道大会(3/2行橋市民体育館) | ||
| 男子団体 | 2回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (馬屋原、磯部、池内、M島) |
| 水仙杯争奪中学校剣道大会(3/22中村三陽高校体育館) | ||
| 女子団体 | ベスト8 | (馬屋原、磯部、池内、M島、小林) |
| 個人戦 | 馬屋原 香里 | |
| 個人戦 | 磯部 未来 | |
| 個人戦 | 濱島 安澄 | |
| 個人戦 | 小林 千尋 | |
| 個人戦 | 池内 祥子 | |
| 四国錬成会(3/27牟礼総合体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | (山本、吉丸、磯部、香山、川元) |
| 女子団体 | 決勝T進出 | (馬屋原、阿武、磯部、牧野、池内) |
| 北九州剣道大会(3/29総合体育館) | ||
| 男子団体 | 2回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 3回戦敗退 | (馬屋原、磯部、池内) |
| 桜花少年剣道大会(4/6総合体育館) | ||
| 男子団体 | 2回戦敗退 | (山本、川上、磯部、香山、川元、吉丸) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (馬屋原、濱島、池内) |
平成18年度戦績
| 山口維新杯剣道錬成大会 5/3.4.5 (於 山口県スポーツ文化センター) | ||
| 男子団体 | ベスト16 | (池内、白石、梅野、安永、金丸、田崎、磯部) |
| 女子団体 | 2回戦敗退 | (林、池内、新、伊原、長野) |
| 九電杯若松区内剣道大会 6/11(於 若松武道場) | ||
| 男子団体 | 準優勝 | (池内、白石、梅野、田崎、金丸) |
| 男子個人 | 優 勝 | 金丸 由樹 |
| 準優勝 | 梅野 正也 | |
| ほたるの里旭志剣道大会 6/18(於 旭志町民体育館) | ||
| 男子団体 | 予選リーグ敗退 | |
| 第49回中体連若松支部夏季剣道大会(7/16若松武道場) | ||
| 男子個人 | 優 勝 | 金丸 由樹 |
| 男子団体 | 優 勝 | (池内、白石、梅野、田崎、金丸、安永、安藤) |
| 平成18年度北九州市中学校剣道大会(7/21.22的場池体育館) | ||
| 男子個人 | 1回戦敗退 | 金丸 由樹 |
| 男子団体 | ベスト8 | (池内、白石、梅野、田崎、金丸、安永、安藤) |
| 神武館旗争奪全国少年剣道大会(8/18.19総合体育館) | ||
| 男子個人 | 優 勝 | 金丸 由樹 |
| 八幡東西区中学校剣道合同合宿錬成大会(8/19岡垣町民体育館) | ||
| 男子個人 | 優 勝 | 白石 尚大 |
| 準優勝 | 磯部 紀孝 | |
| 女子個人 | 優 勝 | 池内 祥子 |
| 若松ライオンズ杯争奪少年剣道大会(9/3若松武道場) | ||
| 男子個人(2年生) | 準優勝 | 白石 尚大 |
| 女子個人(1年生) | 優 勝 | 池内 祥子 |
| 中体連若松支部新人剣道大会(11/12若松武道場) | ||
| 男子個人 | 優 勝 | 白石 尚大 |
| 第三位 | 磯部 紀孝 | |
| 女子個人 | 準優勝 | 池内 祥子 |
| 若松ロータリー杯争奪少年剣道大会(1/28若松武道場) | ||
| 女子1級の部 | 優 勝 | 池内 祥子 |
| 洞海旗少年剣道大会(3/11KIUドーム) | ||
| 男子2・3年生の部 | 準優勝 | 白石 尚大 |
| 女子1年生の部 | 第三位 | 池内 祥子 |
| 九電杯 若松区内剣道大会(若松武道場) | ||
| 男子団体 | 優 勝 | 二島中学校A |
| 準優勝 | 二島中学校B | |
| 小倉駐屯地 司令旗争奪剣道大会(小倉駐屯地) | ||
| 男子団体 | 第三位 | 二島中学校 |
| 中体連若松支部夏季剣道大会(石峯中学校) | ||
| 男子団体 | 優 勝 | 二島中学校 |
| 女子団体 | 準優勝 | 二島中学校 |
| 男子個人 | 優 勝 | 白石 拓也 |
| 第3位 | 金丸 由樹 | |
| 第3位 | 刀根 成美 | |
| 北九州市中学校夏季剣道大会(的場池体育館) | ||
| 男子団体 | ベスト8 | |
| 女子団体 | 予選敗退 | |
| 男子個人 | 第6位 | 白石 拓也 |
| 福岡県中学校夏季剣道大会(岡垣サンリーアイ) | ||
| 男子個人 | 1回戦敗退 | 白石 拓也 |
| 八幡東西区中学校合同合宿錬成大会(岡垣町民武道館) | ||
| 男子団体 | 第三位 | 二島中学校 |
| ライオンズ杯争奪若松区内少年剣道大会(若松武道場) | ||
| 2年生男子の部 | 優 勝 | 金丸 由樹 |
| 第三位 | 梅野 正也 | |
| ベスト8 | 安藤龍太郎 | |
| 2年生女子の部 | 優 勝 | 刀根 成美 |
| 準優勝 | 伊原 真子 | |
| 市民体育祭剣道競技大会(北九州市立総合体育館) | ||
| 2・3年生男子の部 | 第三位 | 金丸 由樹 |
| 中体連若松支部新人剣道大会(石峯中学校) | ||
| 男子団体の部 | 優 勝 | |
| 男子個人の部 | 優 勝 | 金丸 由樹 |
| 第三位 | 白石 尚大 | |
| 女子個人の部 | 第三位 | 伊原 真子 |
| 福岡県中学校剣道錬成大会(粕屋ドーム) | 男子団体の部 | ベスト8 |
| 黒崎剣友会少年剣道大会(北九州市立総合体育館) | 男子団体の部 | ベスト16 |
| ロータリー杯若松区内少年剣道大会(若松武道場) | ||
| 男子初段の部 | 優 勝 | 金丸 由樹 |
| 準優勝 | 梅野 正也 | |
| 第三位 | 池内 剛 | |
| 女子初段の部 | 第三位 | 伊原 真子 |
| 洞海旗少年剣道大会(KIUドーム) | ||
| 男子2・3年生の部 | ベスト8 | 金丸 由樹 |
| 北九州少年剣道大会(総合体育館) | ||
| 男子団体の部 | ベスト16 | |
| 四国剣道錬成大会(牟礼町総合体育館) | ||
| 男子団体二部 | 準優勝 | |
| 桜花少年剣道大会(総合体育館) | ||
| 男子団体の部 | ベスト16 | |
平成16年度戦績
| ・九電杯少年剣道大会(向洋中学校体育館) | |
| ○男子個人 準優勝 谷村 勇太郎 | |
| ○女子個人 優勝 吉仲 志穂美 準優勝 萩尾 真波 | |
| ○男子団体 優勝(井本、金丸、白石、平島、谷村) | |
| ○女子団体 優勝(北野、刀根、萩尾、藏本、吉仲) | |
| ・中体連若松支部夏季剣道大会(石峯中学校体育館) | |
| ○男子団体 準優勝(井本、金丸、白石、平島、谷村、松岡、梅野) | |
| ○女子団体 優勝 (北野、刀根、萩尾、藏本、吉仲、杉野、伊原) | |
| ○男子個人 優勝 白石 拓也 | |
| ○女子個人 優勝 萩尾 真波 準優勝 吉仲 志穂美 | |
| ・北九州市中学校夏季剣道大会(的場池体育館) | |
| ○男子団体 ベスト8 | |
| ○女子団体 第4位(北野、刀根、萩尾、藏本、吉仲、杉野、伊原) | |
| ○男子個人 ベスト8 白石 拓也 | |
| ○女子個人 準優勝 萩尾 真波 |
|
| ・福岡県中学校夏季剣道大会(高田町民体育館) | |
| ○女子団体戦 ベスト8(北野、刀根、萩尾、藏本、吉仲、杉野、伊原) | |
| ○女子個人 一回戦敗退 萩尾 真波 | |
| ・八幡東西区中学校剣道合同合宿錬成大会(岡垣町民武道館) | |
| ○男子団体 優勝(金丸、北本、井本、白石、平島) | |
| ・ライオンズ杯剣道大会(二島小学校) | |
| ○男子個人1年生の部 優 勝 金丸 由樹 準優勝 梅野 正也 | |
| ○男子個人2年生の部 第三位 井本 一輝 | |
| ○女子個人の部 第三位 杉野 奈乃子 | |
| ・若松区中学校新人剣道大会(若松体育館) | |
| ○男子団体 優勝(井本、梅野、金丸、白石、平島、三宅、北本) | |
| ○女子個人 第三位 刀根 成美 | |
| ・北九州市中学校新人剣道大会(的場池体育館) | |
| ○男子団体 第四位(金丸、竹内、井本、白石、平島、三宅、梅野) 県大会出場 | |
| ・ロータリー杯剣道大会(若松体育館) | |
| ○個人1年生の部 優勝 金丸 由樹 | |
| ○個人2年生の部 優勝 平島 彰喜 | |
| ・行橋市市長旗争奪中学校剣道大会(行橋市民体育館) | |
| ○男子団体の部 ベスト8 | |