| 校務分掌 | 自己評価 |
成果 | 課題(反省点・課題) | |
| 本年度の具体的な目標 | 具体的な指導計画 | |||
| 時間割 | 3 | 3 | 3学期制にすることで、理想の数字に近づけることができた。 | 総合的な学習の時間が、学年によって異なるため、時間割を組むことが難しい。 |
| 少人数指導 | 3 | 3 | 複数の教師がいることで、より多くの生徒に目が行き届くため、きめ細かな指導ができた。教師同士が話し合う機会が多くなり、教材研究が深まった。 | 少人数指導を増やしていきたい。専用の教室を確保する必要がある。 |
| 情報教育 | 3 | 3 | 校内LANが整備され、かなり環境がよくなり、パソコン教室だけでなく、教室のコンピュータやプロジェクターを持ち込むなど、授業での活用が増えた。 | ホームページの更新をもっと定期的にしなければならない。生徒へのネチケットの徹底を図る。情報推進アドバイザーの積極的な活用により、全教科のコンピュータを活用した授業を実施する。 |
| 道徳教育 | 2.5 | 3 | 道徳資料ケースを設置し、資料を項目別に整理・管理・活用することができた。昨年度に比べ、実質的な道徳授業の取り組みができた。年度末に生徒の意識調査を行い、生徒の実態を把握することができた。人権教育との連携による指導がある程度できた。 | 職員の道徳の授業に対する積極的な姿勢が不十分だといえる。早い時期に、実践的な研修会をもつ必要がある。道徳部会を「心の教育」の中心に捉えたい。意識調査の結果を生かした取り組みを、他の教育活動と連携して、年間計画を作成したい。計画的かつ定期的に、学年及び学校全体での学習(視聴覚等を取り入れた)を考慮したい。 |
| 人権教育 | 4 | 4 | 平和に関する指導・人権教育の教材の開発を行った。また三校人権学習研修会の開催により、小学校との意見交換等、小中での連携が深まった。 | 現在の社会状況と、生徒の現状にあった教材開発を進める必要がある。 |
| 特別活動 | 3 | 2 | 各学年とも、時節に応じた活動内容を計画的に実施することができた。 | 進路に関する学習では、1年が職業調べ、2年が高校調べを実施したものの、早い時期から余裕のある取り組みが必要であった。 |
| 生徒会活動 | 3 | 2 | 計画していた生徒会行事は、可能な限り簡素化する形で実施することができた。 | 企画・立案が遅れてしまい、取り組みが放課後遅くまでかかることがあった。まだ行事中心の活動であり、日常の委員会活動を活性化する必要がある。 |
| 進路指導 | 3 | 3 | 中心となる取り組みは、各学年ともしっかりと取り組むことができた。 | 学校行事や総合的な学習の時間との取り組みとの関連を考慮し、バランスよく計画を立てたい。 |
| 視聴覚教育 | 3 | 3 | 放送委員会の活動の充実を図った。(人権道徳放送・表彰等)情報学習教室の開設と視聴覚教室の設備の改良を行った。 | 学年毎での指導の格差があり、学校としての方向性がぼやけている。 |
| 図書館教育 | 3 | 3 | 全校読書に取り組んだ。図書館の環境整備ができた。また図書館だよりを定期的に発行することができた。 | バーコードによる貸し出しができるように準備を進めている。全校の朝の読書を充実させたい。書架の整理方法の見直しと、図書委員会の活動の活性化を図りたい。 |
| 進路指導 | 3 | 3 | 中心となる取り組みは、各学年ともしっかりと取り組むことができた。 | 学校行事や総合的な学習の時間との取り組みとの関連を考慮し、バランスよく計画を立てたい。 |
| 生徒指導 | 2 | 2 | 登校指導(門立ち指導等)により、遅刻が減少した。挨拶については、よくなってきた。防寒着の変更ができた。 | 学年毎での指導の格差があり、学校としての方向性がぼやけている。 |
| 環境美化指導 | 2 | 3 | 大掃除の時の用具の貸し出し、ワックスがけ等は、スムーズに行うことができたが、毎日の清掃の徹底ができていなかった。掃除道具の破損が多かった。 | 用具の点検を、各学期の終わりに行いたい。生活美化委員会の活動を活発にし、掃除の徹底を図るともに、「環境美化」や「ゴミの減量」の意識を高めたい。 |
| 健康指導 | 4 | 4 | 健康に関する認識が向上した。性教育、タバコ、シンナーの学習が実施できた。 | 指導内容に応じて、時間設定の工夫が必要である。タイムリーな指導ができれば、より効果的である。 |
| 安全指導 | 4 | 4 | 計画通りに実施できた。非難経路の変更により、スムーズに実施できるようになった | 安全指導を、学年別にさらに工夫して計画していきたい。1年交通安全、2年薬物乱用、3年救命救急処置等、さらに不審者・登下校の安全対策の徹底等も考えていきたい。 |
| 机脚 | 3 | 3 | 学期ごとに机脚調査を行い、計画的に整備した。 | 机脚サイズの見直しと、整備の充実を図りたい。また物を大切にする指導を徹底する必要がある。 |
| 評価平均 | 3.0 | 3.0 | ||
自己評価については次のような基準で評価しています。
(4:達成できた 3:だいたい達成できた 2:あまり達成できなかった 1:達成できなかった)